LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | ||||||||||||||
RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN | ||||||||||||||
PERIODE BULAN : | ||||||||||||||
RABIUL AWAL 1430 H dan RABIUL AKHIR 1430 H | ||||||||||||||
LAPORAN KEGIATAN | ||||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | |||||||||||||
Rabiul Awal | Rabiul Akhir | |||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 9 |
| 12 | |||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah |
| 13 |
| 12 | ||||||||||
2 | Pada setiap Ahad awal bulan Hijriah bertepatan dengan Pengajian Rutin di | |||||||||||||
Musholla Al-Ikhlas diadakan pembagian ZIS, jumlah orang/siswa : | ||||||||||||||
Rabiul Awal | Rabiul Akhir | |||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | |||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 |
| 10 |
|
| 10 | ||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 13 |
|
| 13 | |||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 |
| 11 |
|
| 11 | ||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 75,000 |
| 19 |
|
| 19 | |||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 10 |
|
| 11 | |||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | |||||||||||||
ZAKAT MAAL | Rabiul Awal | Rabiul Akhir | ||||||||||||
- | Pengumpulan | 2,500,000 | 3,870,000 | |||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 30,054 | 0 | |||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 1,285,000 | 775,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -7,237,000 | -6,057,500 | |||||||||||
- | Fakir miskin | -3,975,000 | -4,095,000 | |||||||||||
- | Fi Sabilillah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -3,050,000 | -1,850,000 | |||||||||||
- Pinjaman | -1,850,000 | -1,850,000 | ||||||||||||
- Hibah | -1,200,000 | 0 | ||||||||||||
- | Amil | -100,000 | -100,000 | |||||||||||
- | Operasional LAZ | -112,000 | -12,500 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | -3,421,946 | -1,412,500 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 11,206,156 | 7,784,210 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 7,784,210 | 6,371,710 | |||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | ||||||||||||||
- | Pengumpulan | 1,188,000 | 1,401,500 | |||||||||||
- | Penyaluran | -2,065,000 | -1,620,000 | |||||||||||
Operasional Musholla | -2,065,000 | -1,620,000 | ||||||||||||
- | Surplus/defisit | -877,000 | -218,500 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 1,167,975 | 290,975 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 290,975 | 72,475 | |||||||||||
GABUNGAN ZIS | ||||||||||||||
Pengumpulan | 5,003,054 | 6,046,500 | ||||||||||||
Penyaluran | -9,302,000 | -7,677,500 | ||||||||||||
Surplus/defisit | -4,298,946 | -1,631,000 | ||||||||||||
Saldo awal bulan | 12,374,131 | 8,075,185 | ||||||||||||
Saldo akhir bulan | 8,075,185 | 6,444,185 | ||||||||||||
Friday, April 24, 2009
Rangkuman Pengumpulan dan Penyaluran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment