LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | ||||||||||||||
RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN | ||||||||||||||
PERIODE BULAN : | ||||||||||||||
JUMADIL AWAL 1430 H dan JUMADIL AKHIR 1430 H | ||||||||||||||
LAPORAN KEGIATAN | ||||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | |||||||||||||
Jumadil Awal | Jumadil Akhir | |||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 9 | 12 | ||||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 13 | 12 | ||||||||||||
2 | Pada setiap Ahad awal bulan Hijriah bertepatan dengan Pengajian Rutin di | |||||||||||||
Musholla Al-Ikhlas diadakan pembagian ZIS, jumlah orang/siswa : | ||||||||||||||
Jumadil Awal | Jumadil Akhir | |||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | |||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 10 | 10 | |||||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 13 | 13 | |||||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 11 | 11 | |||||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 75,000 | 19 | 19 | ||||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 10 | 11 | |||||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | |||||||||||||
ZAKAT MAAL | Jumadil Awal | Jumadil Akhir | ||||||||||||
- | Pengumpulan | 3,843,000 | 4,138,000 | |||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 0 | 11,019 | |||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 1,100,000 | 1,035,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -3,014,500 | -2,512,500 | |||||||||||
- | Fakir miskin | -2,430,000 | -2,500,000 | |||||||||||
- | Fi Sabilillah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -350,000 | 0 | |||||||||||
- Pinjaman | -350,000 | 0 | ||||||||||||
- Hibah | 0 | 0 | ||||||||||||
- | Amil | 0 | 0 | |||||||||||
- | Operasional LAZ | -234,500 | -12,500 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | 1,928,500 | 2,671,519 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 6,371,710 | 8,300,210 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 8,300,210 | 10,971,729 | |||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | ||||||||||||||
- | Pengumpulan | 3,507,000 | 1,532,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -1,712,000 | -1,575,000 | |||||||||||
Operasional Musholla | -1,712,000 | -1,575,000 | ||||||||||||
- | Surplus/defisit | 1,795,000 | -43,000 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 72,475 | 1,867,475 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 1,867,475 | 1,824,475 | |||||||||||
GABUNGAN ZIS | ||||||||||||||
Pengumpulan | 8,450,000 | 6,716,019 | ||||||||||||
Penyaluran | -4,726,500 | -4,087,500 | ||||||||||||
Surplus/defisit | 3,723,500 | 2,628,519 | ||||||||||||
Saldo awal bulan | 6,444,185 | 10,167,685 | ||||||||||||
Saldo akhir bulan | 10,167,685 | 12,796,204 | ||||||||||||
Saturday, June 27, 2009
Rangkuman Pengumpulan dan Penyaluran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment