LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | ||||||||||||||
RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN | ||||||||||||||
PERIODE BULAN : | ||||||||||||||
DZULQA'DAH 1430 H dan DZULHIJJAH 1430H | ||||||||||||||
LAPORAN KEGIATAN | ||||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | |||||||||||||
Dzulqa'Dah | Dzulhijjah | |||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 15 | 9 | ||||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 8 | 19 | ||||||||||||
2 | Pada setiap Ahad awal bulan Hijriah bertepatan dengan Pengajian Rutin di | |||||||||||||
Musholla Al-Ikhlas diadakan pembagian ZIS, jumlah orang/siswa : | ||||||||||||||
Dzulqa'Dah | Dzulhijjah | |||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | |||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 10 | 10 | |||||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 11 | 11 | |||||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 10 | 10 | |||||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 75,000 | 27 | 27 | ||||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 7 | 7 | |||||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | |||||||||||||
ZAKAT MAAL | Dzulqa'Dah | Dzulhijjah | ||||||||||||
- | Pengumpulan | 3,940,000 | 2,485,000 | |||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 60,000 | 400,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -3,803,000 | -2,925,000 | |||||||||||
- | Fakir miskin | -2,387,000 | -2,325,000 | |||||||||||
- | Fi Sabilillah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -1,300,000 | -500,000 | |||||||||||
- Pinjaman | -1,300,000 | -500,000 | ||||||||||||
- Hibah | 0 | 0 | ||||||||||||
- | Amil | 0 | 0 | |||||||||||
- | Operasional LAZ | -116,000 | -100,000 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | 197,000 | -40,000 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 30,649,479 | 30,846,479 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 30,846,479 | 30,806,479 | |||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | ||||||||||||||
- | Pengumpulan | 1,804,000 | 5,180,400 | |||||||||||
- | Penyaluran | -1,850,000 | -4,456,300 | |||||||||||
Operasional Musholla | -1,850,000 | -4,456,300 | ||||||||||||
- | Surplus/defisit | -46,000 | 724,100 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 5,522,575 | 5,476,575 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 5,476,575 | 6,200,675 | |||||||||||
GABUNGAN ZIS | ||||||||||||||
Pengumpulan | 5,804,000 | 8,065,400 | ||||||||||||
Penyaluran | -5,653,000 | -7,381,300 | ||||||||||||
Surplus/defisit | 151,000 | 684,100 | ||||||||||||
Saldo awal bulan | 36,172,054 | 36,323,054 | ||||||||||||
Saldo akhir bulan | 36,323,054 | 37,007,154 | ||||||||||||
Saturday, December 19, 2009
Rangkuman Pengumpulan dan Penyaluran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment