LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | ||||||||||||
RANGKUMAN DAFTAR MUZAKI | ||||||||||||
PERIODE BULAN : | ||||||||||||
RABIUL AWAL 1431 H dan RABIUL AKHIR 1431 H | ||||||||||||
NO | BESARNYA ZAKAT, INFAQ dan SHADAQAH. Rp |
| ||||||||||
| MUZAKI | RABIUL AWAL | RABIUL AKHIR | JUMLAH |
| |||||||
|
| ZAKAT | INFAQ/SHAD | ZAKAT | INFAQ/SHAD |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 600,000 |
|
|
| 2 | 400,000 |
| 100,000 |
| 100,000 |
| 100,000 |
| 700,000 |
|
|
| 3 | 0 |
| 0 |
| 125,000 |
| 25,000 |
| 150,000 |
|
|
| 5 | 0 |
| 528,500 |
| 0 |
| 213,500 |
| 742,000 |
|
|
| 7 | 200,000 |
| 0 |
| 200,000 |
| 0 |
| 400,000 |
|
|
| 8 | 400,000 |
| 100,000 |
| 400,000 |
| 100,000 |
| 1,000,000 |
|
|
| 10 | 0 |
| 0 |
| 600,000 |
| 0 |
| 600,000 |
|
|
| 15 | 250,000 |
| 0 |
| 250,000 |
| 0 |
| 500,000 |
|
|
| 20 | 250,000 |
| 250,000 |
| 0 |
| 0 |
| 500,000 |
|
|
| 26 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 150,000 |
| 150,000 |
|
|
| 30 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 50,000 |
|
|
| 33 | 1,000,000 |
| 100,000 |
| 1,000,000 |
| 100,000 |
| 2,200,000 |
|
|
| 36 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 50,000 |
|
|
| 46 | 0 |
| 300,000 |
| 420,000 |
| 0 |
| 720,000 |
|
|
| 57 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 100,000 |
|
|
| 59 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 100,000 |
|
|
| 68 | 100,000 |
| 50,000 |
| 50,000 |
| 50,000 |
| 250,000 |
|
|
| 81 | 0 |
| 15,000 |
| 0 |
| 0 |
| 15,000 |
|
|
| 89 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 200,000 |
| 200,000 |
|
|
| 101 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 100,000 |
|
|
| 102 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 100,000 |
|
|
| 103 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 100,000 |
|
|
| 104 | 150,000 |
| 0 |
| 150,000 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 119 | 125,000 |
| 0 |
| 0 |
| 125,000 |
| 250,000 |
|
|
| 120 | 200,000 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 128 | 150,000 |
| 0 |
| 150,000 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 132 | 0 |
| 300,000 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 151 | 0 |
| 500,000 |
| 0 |
| 0 |
| 500,000 |
|
|
| 152 | 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 100,000 |
| 200,000 |
|
|
| 153 | 1,000,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1,000,000 |
|
|
|
| 4,375,000 |
| 2,493,500 |
| 3,695,000 |
| 1,913,500 |
| 12,477,000 |
| |
Nomor urut muzaki berlaku tetap, mohon diingat selalu. | ||||||||||||
No. 5 adalah Hamba Allah, Kotak Amal yang ada di Mosholla dan tempat lain. | ||||||||||||
Mohon koreksi nama dan nilai ZIS bpk/ibu apa bila ada kesalahan pencatatan kami. | ||||||||||||
Bapak/ibu yang belum sempat menyampaikan ZISnya kami tunggu bulan depan. | ||||||||||||
Daftar Nama Muzaki (bpk/ibu/sdr-i), dua bulan ini, urutan sesuai abjad : | ||||||||||||
mohon maaf kami tidak tampilkan titel kesarjanaan maupun haji | ||||||||||||
Abdul Azis, Agung Nurwidodo, Amiroedin Noeridin, Among bt H Ali, Bambang DP, Budi Darma, Citra Pandawa Opat PT, Didi Budiarso, Dirman Sukardi, Eni A Sulistiarso, Hamba Allah, Hasan bin H Ali, Indah T M, Komaruzaman, M Teguh R, Moh Tontro P, Muhamad Sandi, Nani Hardjono, Nasrul Ngabdimasa, Nesah bt h Ganyun, Nugroho WT, Nur Oktarisa, Sarinah bt H Ali, Sekar Hardjono, Soetomo Noeridin, Sulistiarso, Sutedjo, Tien Sumarbyati S, Widarti, Widya Palupi | ||||||||||||
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | |||||||||||||
RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN | |||||||||||||
PERIODE BULAN : | |||||||||||||
RABIUL AWAL 1431 H dan RABIUL AKHIR 1431 H | |||||||||||||
LAPORAN KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | ||||||||||||
Rabiul Awal | Rabiul Akhir | ||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 13 | 13 | |||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 13 | 18 | |||||||||||
2 | Pembagian ZIS bulanan diawal bulan Hijriah, jumlah orang/siswa : | ||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | ||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 10 | 10 | ||||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 11 | 11 | ||||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 10 | 10 | ||||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 75,000 | 28 | 28 | |||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 5 | 5 | ||||||||||
3 | Pelayanan kesehatan melalui Klinik Kesehatan, tiap Sabtu. | ||||||||||||
Jumlah Pasien | 24 | 0 | |||||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | ||||||||||||
ZAKAT MAAL | Rabiul Awal | Rabiul Akhir | |||||||||||
- | Pengumpulan | 4,375,000 | 3,695,000 | ||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 4,100 | 17,147 | ||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 750,000 | 700,000 | ||||||||||
- | Penyaluran | -4,283,000 | -2,862,500 | ||||||||||
- | Fakir miskin | -2,490,000 | -2,570,000 | ||||||||||
- | Fi Sabilillah | 0 | 0 | ||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -1,500,000 | 0 | ||||||||||
- Pinjaman | -1,500,000 | 0 | |||||||||||
- Hibah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Klinik Kesehatan | 0 | 0 | ||||||||||
- | Amil | -150,000 | -150,000 | ||||||||||
- | Operasional LAZ | -143,000 | -142,500 | ||||||||||
- | Surplus/defisit | 846,100 | 1,549,647 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 32,163,779 | 33,009,879 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 33,009,879 | 34,559,526 | ||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | |||||||||||||
- | Pengumpulan | 2,493,500 | 1,913,500 | ||||||||||
- | Penyaluran | -4,260,000 | -1,915,000 | ||||||||||
Operasional Musholla | -3,765,000 | -1,575,000 | |||||||||||
Klinik Kesehatan | -495,000 | -340,000 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | -1,766,500 | -1,500 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 5,158,675 | 3,392,175 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 3,392,175 | 3,390,675 | ||||||||||
GABUNGAN ZIS | |||||||||||||
Pengumpulan | 7,622,600 | 6,325,647 | |||||||||||
Penyaluran | -8,543,000 | -4,777,500 | |||||||||||
Surplus/defisit | -920,400 | 1,548,147 | |||||||||||
Saldo awal bulan | 37,322,454 | 36,402,054 | |||||||||||
Saldo akhir bulan | 36,402,054 | 37,950,201 | |||||||||||
No comments:
Post a Comment