| Assalamu'alaikum wr wb | ||||||||||||||
| Seperti yang sudah kita laksanakan selama ini oleh Lembaga Amil Zakat Musholla Al-Ikhlas , penyaluran zakat, infak dan shadaqah dilaksanakan setiap bulan, maka penyaluran untuk bulan Jumadil Akhir 1432 H Insya Allah akan kita laksanakan pada : | ||||||||||||||
| Hari/Tgl | : | Ahad, 29 Mei 2011 M | ||||||||||||
| 25 Jumadil Akhir 1432 H | ||||||||||||||
| Waktu | : | jam 08.15 | ||||||||||||
| ba'da Pengajian Keluarga 06.00 sd 07.15 | ||||||||||||||
| Tempat | : | di Musholla Al-Ikhlas | ||||||||||||
| Para mustahiq akan berbahagia apabila bapak/ibu para Muzakki dapat hadir untuk ikut menyaksikan penyaluran zakat. | ||||||||||||||
| Zakat akan disalurkan kepada : | ||||||||||||||
| • | 13 anak SD masing-masing Rp 40.000,- | |||||||||||||
| 1 | Siti Amalia bt Trisno | |||||||||||||
| 2 | Nesah Narisah bt Saudih (Alm) | |||||||||||||
| 3 | Aida Sabila bt Muryanto | |||||||||||||
| 4 | Rahmatullah bin Mansyur (Alm) | |||||||||||||
| 5 | Aida Puspa | |||||||||||||
| 6 | Indra Gunawan | |||||||||||||
| 7 | Mariska Susilowati | |||||||||||||
| 8 | Fatkhur Rohman | |||||||||||||
| 9 | Ahmad Toriq | |||||||||||||
| 10 | M Rizki Martiyogi | |||||||||||||
| 11 | Aditya Wardani | |||||||||||||
| 12 | Kemal Zaki Muttaqin | |||||||||||||
| 13 | Syifa binti Lukman (Alm) | |||||||||||||
| • | 11 anak SLTP masing-masing Rp 50.000,- | |||||||||||||
| 1 | D e v i Alyanti bt Tata | |||||||||||||
| 2 | Arifah bt Jamdih | |||||||||||||
| 3 | Anto Octavianto bin Nurhayati | |||||||||||||
| 4 | Andini Ari Setyawati bt Tini | |||||||||||||
| 5 | Arum bt Riswandi | |||||||||||||
| 6 | Maulana Said bt Sigit N | |||||||||||||
| 7 | Friska Yuniar bt Mida | |||||||||||||
| 8 | Fitri Amalia bt Nurdin | |||||||||||||
| 9 | Sulistiyani bt Sujarwo | |||||||||||||
| 10 | Lisni Handayani bt Diana/Nano (Alm) | |||||||||||||
| 11 | Evi bt Namin (Alm) | |||||||||||||
| • | 19 anak SLTA masing-masing Rp 75.000,- | |||||||||||||
| 1 | Andika Saputra bin Hambali | |||||||||||||
| 2 | Nurhalimah bt Sahadi (Alm) | |||||||||||||
| 3 | Hidayat bin Eriyanti | |||||||||||||
| 4 | Kahfi S Zen bin M Zen. | |||||||||||||
| 5 | Ganis Triyoto bin Saptono | |||||||||||||
| 6 | Riski Pradipta bin Daddi Marsudi (Alm) | |||||||||||||
| 7 | Yusmaya bin Mamat | |||||||||||||
| 8 | Febriyanto bin Suradi | |||||||||||||
| 9 | Windy Astuty bt Edi | |||||||||||||
| 10 | Rini Setianingsih bt Main | |||||||||||||
| 11 | Deni Suhendi bin Tiharoh | |||||||||||||
| 12 | Zaki Muhammad Fikri bin Safrudin | |||||||||||||
| 13 | Cindy Dwi Utami bt Suhardiman | |||||||||||||
| 14 | Ita Rosita bt Malih (Alm) | |||||||||||||
| 15 | Mohammad Reza bin Fauzi (Alm) | |||||||||||||
| 16 | Sifa Fauziah bt Ni'matul Mubarak | |||||||||||||
| 17 | Eva bt Muhammad Heru | |||||||||||||
| 18 | Virgiani bt Joko Sugianto | |||||||||||||
| 19 | Moh Irfan bin Anda | |||||||||||||
| 20 | Dian Ratnasari binti Tuni | |||||||||||||
| Nomor 3, 5 dan 13 mendapatkan Rp 175.000 karena orang tua sangat kurang mampu | ||||||||||||||
| • | 27 Dhuafa Fakir Miskin | |||||||||||||
| 1 | Nek Ramih | |||||||||||||
| 2 | Nek Fatimah | |||||||||||||
| 3 | Ustadzah Ibu Lilis | |||||||||||||
| 4 | Pak Dirman | |||||||||||||
| 5 | Kong Nur | |||||||||||||
| 6 | Kong Tapa | |||||||||||||
| 7 | Bu Tini | |||||||||||||
| 8 | Nek Incu | |||||||||||||
| 9 | Nek Janin | |||||||||||||
| 10 | Nek Munih | |||||||||||||
| 11 | Bu Tumirah | |||||||||||||
| 12 | Bu Masudah | |||||||||||||
| 13 | mbah Ipah | |||||||||||||
| 14 | Kong Tirto | |||||||||||||
| 15 | Trisno | |||||||||||||
| 16 | Ibu Fajar | |||||||||||||
| 17 | Ibu Kasimin | |||||||||||||
| 18 | Pak Suyud | |||||||||||||
| 19 | Safi'i | |||||||||||||
| 20 | Mamat | |||||||||||||
| 21 | Bu Nemi | |||||||||||||
| 22 | Nek Gagu | |||||||||||||
| 23 | Abdul Halim Anas | |||||||||||||
| 24 | Erna bt Sunardi | |||||||||||||
| 25 | Moh Fajar bin Dedi M | |||||||||||||
| 26 | Tamara bt Rita | |||||||||||||
| • | Operasional Klinik yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sore | |||||||||||||
| Infaq, Shadaqah akan disalurkan kepada : | ||||||||||||||
| • | 8 Ustd dan Ustdah Fisabilillah masing-masing Rp 150.000 dan Rp 100.000 | |||||||||||||
| • | 3 petugas Musholla Rp. 875.000 | |||||||||||||
| Diperkiraan keseluruhan penyaluran membutuhkan zakat & Infaq Shadaqah setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 5.450.000 yang Insya Allah berasal dari ZIS bapak/ibu. | ||||||||||||||
| Wassalamu'alaikum wr wb | ||||||||||||||
| cara mudah bayar zakat : | ||||||||||||||
| http://lazalikhlas.multiply.com/journal/item/55/Cara_Mudah_Bayar_Zakat | ||||||||||||||
| atau, langsung ke Musholla Al-Ikhlas, temui Anas | ||||||||||||||
Thursday, May 26, 2011
Penyaluran Jumadil Akhir 1432 H
Penentuan Arah Kiblat
Kaidah Penentuan Arah Kiblat Modern
■ Menggunakan Kompas
Penandaan arah kiblat dengan kompas banyak diamalkan di kalangan masyarakat Islam masa kini. Arah yang ditunjukkan oleh kompas adalah arah yang merujuk kepada arah utara magnet. Arah utara magnet ternyata tidak mesti sama dengan arah utara sebenarnya. Perbedaan arah utara ini disebut sebagai sudut serong magnet atau deklinasi yang juga berbeda diseiap tempat dan selalu berubah sepanjang tahun. Satu lagi masalah yang bisa timbul dari menggunakan kompas ialah tarikan gravitasi setempat dimana ia terpengaruh oleh bahan-bahan logam atau arus listrik di sekeliling kompas yang digunakan. Namun ia dapat digunakan sebagai alat alternatif sekiranya alat yang lebih teliti tidak ada.
| ■ Sudut Azimuth Kiblat Jakarta | |
| Dari U ke T : | 295.15° |
| Dari U ke B : | 64.85° |
| Dari B ke U : | 25.15° |
Kaidah Arah Kiblat Tradisional
■ Istiwa A'zam - Matahari Istiwa di Atas Ka'bah
Kejadian saat posisi matahari istiwa (kulminasi) tepat di atas Ka'bah terjadi dua kali setahun yaitu pada setiap tanggal
28 Mei sekitar pukul 16.18 WIB dan pada 16 Juli sekitar jam 16.28 WIB.
Ketika matahari istiwa di atas Ka'bah, bayang-bayang objek tegak di seluruh dunia akan lurus ke arah kiblat.
Kedudukan matahari di atas Ka'bah yang menyebabkan bayangan tegak diseluruh dunia searah kiblat.
Panduan untuk menentukan arah kiblat dari sesuatu tempat pada tanggal dan jam yang telah ditentukan diatas:
1. Dirikan sebuah tiang di sekitar lokasi yang hendak diukur arah kiblatnya.
2. Pastikan tiang tersebut tegak dan lurus. Untuk meyakinkan posisi tegakknya dapat diukur menggunakan bandul yang tergantung pada seutas tali.
3. Tempat yang dipilih untuk pengukuran ini tidak boleh terlindung dari cahaya matahari. Oleh karena matahari berada di Barat, maka bayangan akan kearah Timur, maka arah kiblat ialah bayang yang menghadap ke Barat.