LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | ||||||||||||||
RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN | ||||||||||||||
PERIODE BULAN : | ||||||||||||||
MUHARRAM 1430 H dan SHAFAR 1430 H | ||||||||||||||
LAPORAN KEGIATAN | ||||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | |||||||||||||
Muharram | Shafar | |||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 12 | 12 | ||||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 10 | 18 | ||||||||||||
2 | Pada setiap Ahad awal bulan Hijriah bertepatan dengan Pengajian Rutin di | |||||||||||||
Musholla Al-Ikhlas diadakan pembagian ZIS, jumlah orang/siswa : | ||||||||||||||
Muharram | Shafar | |||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | |||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 9 |
|
| 9 | |||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 |
| 13 |
|
| 13 | ||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 11 |
|
| 11 | |||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 75,000 | 20 |
|
| 19 | ||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian |
| 2 |
|
| 2 | ||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | |||||||||||||
ZAKAT MAAL | Muharram | Shafar | ||||||||||||
- | Pengumpulan | 4,253,000 | 3,335,000 | |||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 870,000 | 915,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -5,703,050 | -4,150,000 | |||||||||||
- | Fakir miskin | -4,015,000 | -4,050,000 | |||||||||||
- | Fi Sabilillah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -1,200,000 | 0 | |||||||||||
- Pinjaman | -1,200,000 | 0 | ||||||||||||
- Hibah | 0 | 0 | ||||||||||||
- | Amil | -200,000 | -100,000 | |||||||||||
- | Operasional LAZ | -288,050 | 0 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | -580,050 | 100,000 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 11,686,206 | 11,106,156 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 11,106,156 | 11,206,156 | |||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | ||||||||||||||
- | Pengumpulan | 1,094,200 | 1,765,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -1,907,000 | -1,464,000 | |||||||||||
Operasional Musholla | -1,907,000 | -1,464,000 | ||||||||||||
- | Surplus/defisit | -812,800 | 301,000 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 1,679,775 | 866,975 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 866,975 | 1,167,975 | |||||||||||
GABUNGAN ZIS | ||||||||||||||
Pengumpulan | 6,217,200 | 6,015,000 | ||||||||||||
Penyaluran | -7,610,050 | -5,614,000 | ||||||||||||
Surplus/defisit | -1,392,850 | 401,000 | ||||||||||||
Saldo awal bulan | 13,365,981 | 11,973,131 | ||||||||||||
Saldo akhir bulan | 11,973,131 | 12,374,131 | ||||||||||||
No comments:
Post a Comment