LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | ||||||||||||||
RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN | ||||||||||||||
PERIODE BULAN : | ||||||||||||||
RAJAB 1430 H dan SYA'BAN 1430 H | ||||||||||||||
LAPORAN KEGIATAN | ||||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | |||||||||||||
Rajab | Sya'Ban | |||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 9 | 12 | ||||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 14 | 9 | ||||||||||||
2 | Pada setiap Ahad awal bulan Hijriah bertepatan dengan Pengajian Rutin di | |||||||||||||
Musholla Al-Ikhlas diadakan pembagian ZIS, jumlah orang/siswa : | ||||||||||||||
Rajab | Sya'Ban | |||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | |||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 12 | 10 | |||||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 12 | 11 | |||||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 13 | 10 | |||||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 75,000 | 21 | 24 | ||||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 5 | 5 | |||||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | |||||||||||||
ZAKAT MAAL | Rajab | Sya'Ban | ||||||||||||
- | Pengumpulan | 2,625,000 | 3,980,000 | |||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 1,010,000 | 200,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -7,911,000 | -1,450,000 | |||||||||||
- | Fakir miskin | -5,255,000 | -1,450,000 | |||||||||||
- | Fi Sabilillah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -2,485,000 | 0 | |||||||||||
- Pinjaman | -2,485,000 | 0 | ||||||||||||
- Hibah | 0 | 0 | ||||||||||||
- | Amil | 0 | 0 | |||||||||||
- | Operasional LAZ | -171,000 | 0 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | -4,276,000 | 2,730,000 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 10,971,729 | 6,695,729 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 6,695,729 | 9,425,729 | |||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | ||||||||||||||
- | Pengumpulan | 1,475,000 | 1,050,000 | |||||||||||
- | Penyaluran | -1,290,000 | -1,307,000 | |||||||||||
Operasional Musholla | -1,290,000 | -1,307,000 | ||||||||||||
- | Surplus/defisit | 185,000 | -257,000 | |||||||||||
- | Saldo awal bulan | 1,824,475 | 2,009,475 | |||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 2,009,475 | 1,752,475 | |||||||||||
GABUNGAN ZIS | ||||||||||||||
Pengumpulan | 5,110,000 | 5,230,000 | ||||||||||||
Penyaluran | -9,201,000 | -2,757,000 | ||||||||||||
Surplus/defisit | -4,091,000 | 2,473,000 | ||||||||||||
Saldo awal bulan | 12,796,204 | 8,705,204 | ||||||||||||
Saldo akhir bulan | 8,705,204 | 11,178,204 | ||||||||||||
Thursday, August 27, 2009
Rangkuman Pengumpulan dan Penyaluran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment