PENYALURAN
PADA BULAN DZULQA'DAH 1431 H
NO | OR. TUA SISWA | ALAMAT | SISWA | SEKOLAH | ||
A | SISWA TINGKAT SD | Dibagikan zakat pendidikan Rp. 40.000,-/siswa Total Rp 520.000 |
|
|
| |
1 | TRISNO | Pd Kelapa RT.013/03 | Siti Amalia | SDN V Bintara Jy Kl 5 | ||
2 | SAUDIH (Almh) | Pd Kelapa RT.013/03 | Nesah Narisah | SDN Pd Klp 11 Pt- kl 5 | ||
3 | MURYANTO | Pd Kelapa RT.013/03 | Aida Sabila | SDN Pd Klp 7 Kls 4 | ||
4 | MANSYUR (alm) | Bintara jaya RT.04/04 | Rahmatullah | SDN o5 klas 3 | ||
5 | LIMAN ( Alm) | Pd. Kelapa RT.011/03 | AIDA PUSPA | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | ||
6 | KOMALA | Pd Kelapa RT.013/03 | Indra Gunawan | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | ||
7 | KATMAN | Pd. Kelapa RT.013/03 | MARISKA SUSILOWATI | SDN Pd Kelapa 11 klas 2 | ||
8 | WAUDIN | Pd. Kelapa RT.013/03 | FATKHUR ROHMAN | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | ||
9 | NORWENDA | Pd. Kelapa RT.013/03 | AHMAD TORIQ | SDN Pd Kelapa 11 klas 3 | ||
10 | NI'AN | Pd. Kelapa RT.013/03 | M Rizki Martiyogi | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | ||
11 | K E K E | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Aditya Wardani | SDN klas 2 | ||
12 | TITIN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kemal Zaki Muttaqin | SDN V Bintara Jy Kl 4 | ||
13 | UST. LUKMAN (alm ) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Syifa | SDN V Bintara Jy Kl 2 | ||
B | TINGKAT SLTP | Dibagikan zakat pendidikan Rp. 50.000,-/siswa Total Rp. 550.000 | ||||
1 | TATA | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | D e v i Alyanti | SMP terbuka klas VIII | ||
2 | JAMDIH | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arifah | MTs Neg 21 Jkt, k-VIII | ||
3 | NURHAYTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Anto Octavianto | SMP SKB klas 2 | ||
4 | T I N I | Bintara jaya RW.05 | Andini Ari Setyawati | SMP SKB klas 2 | ||
5 | RISWANDI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arum | SMP N 195 | ||
6 | SIGIT N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Maulana Said | SMP Budi Mulia Utama klasVII | ||
7 | MIDA | Pd Kelapa RT.013/03 | Friska Yuniar | MTS N 21 klas 1 | ||
8 | N U R D I N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Fitri Amalia | SMP 252 TBK klas 1 | ||
9 | SUJARWO | Pd Kelapa RT.013/03 | SULISTIYANI | SMP 252 TBK | ||
10 | DIANA / NANO (Alm) | Rawa Domba | LISNI HANDAYANI | MTs Al Wathoniyah klas-1 | ||
11 | NAMIN (Alm) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | EVI | SMP klas 3 | ||
C | TINGKAT SLTA | Dibagikan zakat pendidikan Rp. 75.000,-/siswa | ||||
1 | HAMBALI | Pd Kelapa RT.013/03 | Andika Saputra | SMK As Saadah klas XII | ||
2 | SAHADI (alm) | Bintara Jaya RW.05 | Nurhalimah | SMK AS SAADAH klas XI | ||
3 | ERIYANTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Hidayat | SMK N 26 klas XI | ||
4 | M ZEN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kahfi S Zen | SMK N 26 klas 2 | ||
5 | SAPTONO | Pd Kelapa RT.013/03 | Ganis Triyoto | SMK BINA MANAG. K-2 | ||
6 | Dedi Marsudi (alm) | Bintara Jaya RT.01/04 | RISKI PRADIPTA | SMK BPSK klas 2 | ||
7 | M A M A T | Bintara Jaya RT.05/03 | YUSMAYA | SMA SKB kla 2 | ||
8 | SURADI | Pd Kelapa RT.013/03 | Febriyanto | STM Malaka klas 1 | ||
9 | E D I | Pd Kelapa RT.013/03 | Windy Astuty | SMK As Saadah klas 1 | ||
10 | M A I N | Pd Kelapa | RINI SETIANINGSIH | SMK Kawula Muda ?? | ||
11 | TIHAROH | SMP Nep 213 Klas 2 | Deni Suhendi | SMK Neg 7 Klas 1 | ||
12 | SAFRUDIN | Pd Kelapa RT.013/03 | Zaki Muhammad Fikri | SMK Neg 26 klas 1 | ||
13 | SUHARDIMAN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Cindy Dwi Utami | SMK As Sa'adiyah | ||
14 | MALIH ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | ITA ROSITA | SMK As Saadah klas 1 | ||
15 | FAUZI ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | MOHAMMAD REZA | SMKN 26 klas 1 | ||
16 | NI'MATUL MUBARAK | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Sifa Fauziah | SMK As Saadah klas 1 | ||
17 | MUHAMAD HERU | Kp.Rawa Indah RT.06/05 | E V A | SMK BPSK klas 1 | ||
18 | JOKO SUGIYANTO | Kp.Rawa Indah RT.06/06 | VIRGIANI | SMK BPSK klas 1 | ||
JUMLAH ZAKAT PENDIDIKAN A+B+C = Rp 2.420.000 |
N A M A | A L A M A T | K O N D I S I | ||
Sub jumlah A+B+C ( pindahan : Bantuan Pendidikan ) | ||||
D | Zakat untuk Amil Rp 100.000/amil | |||
1 | Petugas Amil | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | |
2 | Petugas Amil | Pondok Kelapa RT.013/03 | Amilin | |
3 | Petugas Amil | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | |
Sub jumlah D | ||||
E | BANTUAN UNTUK DHUAFA dibagikan zakat Rp. 80.000/orang | |||
1 | Nek Ramih | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | LANSIA / JOMPO | |
2 | Nek Fatimah | sda | LANSIA / JOMPO | |
3 | Nek Ma'anah | sda | LANSIA / JOMPO | |
4 | Ustadzah Ibu LILIS | sda | JANDA | |
5 | Pak Dirman | sda | CACAT NETRA | |
6 | Kong Nur | sda | LANSIA / JOMPO | |
7 | Kong Tapa | sda | LANSIA / JOMPO | |
8 | Bu Tini | Belakang Pasar Sumber Arta | JANDA | |
9 | Nek Incu | Pondok Kelapa RT.013/03 | LANSIA / JOMPO | |
10 | Nek Janin | sda | LANSIA / JOMPO | |
11 | Nek Munih | sda | LANSIA / JOMPO | |
12 | Bu Tumirah | sda | JANDA | |
13 | Bu Masudah | sda | JANDA / JOMPO | |
14 | mbah Ipah | sda | LANSIA / JOMPO | |
15 | Kong Tirto | sda | LANSIA / JOMPO | |
16 | Trisno | sda | Duafa | |
17 | Ibu Fajar | Bintara Jaya RT.01/04 | JANDA | |
18 | Ibu Kasimin | sda | LANSIA / JOMPO | |
19 | Pak Suyud | Bintara Jaya RT.06/04 | Duafa | |
20 | Ibu Rita | Bintara Jaya RT.06/04 | Duafa | |
21 | Ibu Bili ( Yayasan ) | Bintara Jaya RT.06/04 | Duafa | |
22 | Safi'i | Bintara Jaya | Duafa | |
23 | Mamat | Bintara Jaya | Duafa | |
24 | Bu Nemi | Pondok Kelapa RT.011/03 | Duafa | |
25 | Nek Anah (Anda) | Bintara Jaya RT.06/04 | LANSIA / JOMPO | |
26 | Erna bt Sunardi | Bintara Jaya RT.06/04 | YATIM PIATU | |
27 | Moh Fajar bin Dedi Marsudi | YATIM | ||
Jumlah zakat untuk dhuafa Rp. 2.160.000 | ||||
SANTUNAN BERSAMA A+B+C+D+E Rp 4.690.000 |
N A M A | A L A M A T | T U G A S | BESARNYA | ||||
Nomor | Sub jumlah A s/d E ( pindahan : Bantuan Pendidikan +Dhuafa) | 4,540,000 | |||||
F | BANTUAN UNTUK FISABILILLAH | ||||||
69 | 1 | Ustadz Mustoleh | RT 13 / 13 | IMAM TETAP | 500,000 | ||
70 | 2 | Ustadz Ade Toha | Bintara Jaya RT.06/04 | DEWAN SYARIAH | 150,000 | ||
71 | 3 | Wahyu | Bintara Jaya RT.06/04 | MARBOT | 150,000 | ||
Sub jumlah F | 800,000 | ||||||
G | KEGIATAN KLINIK ` | DZULQADAH 1431 H atau NOVEMBER 2010 | = x PRAKTEK | ||||
72 | 1 | dr. L I A | Komplek Koperasi - RT.02/04 | Dokter klinik | 375,000 | ||
73 | 2 | Y U L I | Bintara Jaya RT.06/04 | Petugas klinik | 45,000 | ||
74 | 3 | ||||||
Sub jumlah G | 420,000 | ||||||
JUMLAH PENGELUARAN MUSHOLA sementara ( A+B+C+D+E+F+G ) | 5,760,000 | ||||||
PADA BULAN DZULHIJJAH 1431 H
NO | OR. TUA SISWA | ALAMAT | SISWA | SEKOLAH | ||
A | SISWA TINGKAT SD | Dibagikan zakat pendidikan Rp. 40.000,-/siswa Total Rp 520.000 | ||||
1 | TRISNO | Pd Kelapa RT.013/03 | Siti Amalia | SDN V Bintara Jy Kl 5 | ||
2 | SAUDIH (Almh) | Pd Kelapa RT.013/03 | Nesah Narisah | SDN Pd Klp 11 Pt- kl 5 | ||
3 | MURYANTO | Pd Kelapa RT.013/03 | Aida Sabila | SDN Pd Klp 7 Kls 4 | ||
4 | MANSYUR (alm) | Bintara jaya RT.04/04 | Rahmatullah | SDN o5 klas 3 | ||
5 | LIMAN ( Alm) | Pd. Kelapa RT.011/03 | AIDA PUSPA | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | ||
6 | KOMALA | Pd Kelapa RT.013/03 | Indra Gunawan | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | ||
7 | KATMAN | Pd. Kelapa RT.013/03 | MARISKA SUSILOWATI | SDN Pd Kelapa 11 klas 2 | ||
8 | WAUDIN | Pd. Kelapa RT.013/03 | FATKHUR ROHMAN | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | ||
9 | NORWENDA | Pd. Kelapa RT.013/03 | AHMAD TORIQ | SDN Pd Kelapa 11 klas 3 | ||
10 | NI'AN | Pd. Kelapa RT.013/03 | M Rizki Martiyogi | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | ||
11 | K E K E | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Aditya Wardani | SDN klas 2 | ||
12 | TITIN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kemal Zaki Muttaqin | SDN V Bintara Jy Kl 4 | ||
13 | UST. LUKMAN (alm ) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Syifa | SDN V Bintara Jy Kl 2 | ||
B | TINGKAT SLTP | Dibagikan zakat pendidikan Rp. 50.000,-/siswa Total Rp. 550.000 | ||||
1 | TATA | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | D e v i Alyanti | SMP terbuka klas VIII | ||
2 | JAMDIH | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arifah | MTs Neg 21 Jkt, k-VIII | ||
3 | NURHAYTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Anto Octavianto | SMP SKB klas 2 | ||
4 | T I N I | Bintara jaya RW.05 | Andini Ari Setyawati | SMP SKB klas 2 | ||
5 | RISWANDI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arum | SMP N 195 | ||
6 | SIGIT N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Maulana Said | SMP Budi Mulia Utama klasVII | ||
7 | MIDA | Pd Kelapa RT.013/03 | Friska Yuniar | MTS N 21 klas 1 | ||
8 | N U R D I N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Fitri Amalia | SMP 252 TBK klas 1 | ||
9 | SUJARWO | Pd Kelapa RT.013/03 | SULISTIYANI | SMP 252 TBK | ||
10 | DIANA / NANO (Alm) | Rawa Domba | LISNI HANDAYANI | MTs Al Wathoniyah klas-1 | ||
11 | NAMIN (Alm) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | EVI | SMP klas 3 | ||
C | TINGKAT SLTA | Dibagikan zakat pendidikan Rp. 75.000,-/siswa | ||||
1 | HAMBALI | Pd Kelapa RT.013/03 | Andika Saputra | SMK As Saadah klas XII | ||
2 | SAHADI (alm) | Bintara Jaya RW.05 | Nurhalimah | SMK AS SAADAH klas XI | ||
3 | ERIYANTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Hidayat | SMK N 26 klas XI | ||
4 | M ZEN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kahfi S Zen | SMK N 26 klas 2 | ||
5 | SAPTONO | Pd Kelapa RT.013/03 | Ganis Triyoto | SMK BINA MANAG. K-2 | ||
6 | Dedi Marsudi (alm) | Bintara Jaya RT.01/04 | RISKI PRADIPTA | SMK BPSK klas 2 | ||
7 | M A M A T | Bintara Jaya RT.05/03 | YUSMAYA | SMA SKB kla 2 | ||
8 | SURADI | Pd Kelapa RT.013/03 | Febriyanto | STM Malaka klas 1 | ||
9 | E D I | Pd Kelapa RT.013/03 | Windy Astuty | SMK As Saadah klas 1 | ||
10 | M A I N | Pd Kelapa | RINI SETIANINGSIH | SMK Kawula Muda ?? | ||
11 | TIHAROH | SMP Nep 213 Klas 2 | Deni Suhendi | SMK Neg 7 Klas 1 | ||
12 | SAFRUDIN | Pd Kelapa RT.013/03 | Zaki Muhammad Fikri | SMK Neg 26 klas 1 | ||
13 | SUHARDIMAN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Cindy Dwi Utami | SMK As Sa'adiyah | ||
14 | MALIH ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | ITA ROSITA | SMK As Saadah klas 1 | ||
15 | FAUZI ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | MOHAMMAD REZA | SMKN 26 klas 1 | ||
16 | NI'MATUL MUBARAK | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Sifa Fauziah | SMK As Saadah klas 1 | ||
17 | MUHAMAD HERU | Kp.Rawa Indah RT.06/05 | E V A | SMK BPSK klas 1 | ||
18 | JOKO SUGIYANTO | Kp.Rawa Indah RT.06/06 | VIRGIANI | SMK BPSK klas 1 | ||
19 | A N D A | Kp.Rawa Indah RT.06/06 | MOH IRFAN | STM Klas 3 | ||
JUMLAH ZAKAT PENDIDIKAN A+B+C = Rp 2.495.000 |
N A M A | A L A M A T | K O N D I S I | ||
Sub jumlah A+B+C ( pindahan : Bantuan Pendidikan ) | ||||
D | PENYALURAN UNTUK PETUGAS ZAKAT ( AMILIN ) | |||
1 | Petugas Amil | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | |
2 | Petugas Amil | Pondok Kelapa RT.013/03 | Amilin | |
3 | Petugas Amil | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | |
Sub jumlah D | ||||
E | BANTUAN UNTUK DHUAFA dibagikan zakat Rp. 80.000/orang | |||
1 | Nek Ramih | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | LANSIA / JOMPO | |
2 | Nek Fatimah | sda | LANSIA / JOMPO | |
3 | Ustadzah Ibu LILIS | sda | JANDA | |
4 | Pak Dirman | sda | CACAT NETRA | |
5 | Kong Nur | sda | LANSIA / JOMPO | |
6 | Kong Tapa | sda | LANSIA / JOMPO | |
7 | Bu Tini | Belakang Pasar Sumber Arta | JANDA | |
8 | Nek Incu | Pondok Kelapa RT.013/03 | LANSIA / JOMPO | |
9 | Nek Janin | sda | LANSIA / JOMPO | |
10 | Nek Munih | sda | LANSIA / JOMPO | |
11 | Bu Tumirah | sda | JANDA | |
12 | Bu Masudah | sda | JANDA / JOMPO | |
13 | mbah Ipah | sda | LANSIA / JOMPO | |
14 | Kong Tirto | sda | LANSIA / JOMPO | |
15 | Trisno | sda | Duafa | |
16 | Ibu Fajar | Bintara Jaya RT.01/04 | JANDA | |
17 | Ibu Kasimin | sda | LANSIA / JOMPO | |
18 | Pak Suyud | Bintara Jaya RT.06/04 | Duafa | |
19 | Ibu Bili ( Yayasan ) | Bintara Jaya RT.06/04 | Duafa | |
20 | Safi'i | Bintara Jaya | Duafa | |
21 | Mamat | Bintara Jaya | Duafa | |
22 | Bu Nemi | Pondok Kelapa RT.011/03 | Duafa | |
23 | Nek Anah (Anda) | Bintara Jaya RT.06/04 | LANSIA / JOMPO | |
24 | Erna bt Sunardi | Bintara Jaya RT.06/04 | YATIM PIATU | |
25 | Moh Fajar bin Dedi M | Bintara Jaya RT.01/04 | YATIM | |
26 | Tamara bt Rita | Bintara Jaya RT.06/04 | YATIM | |
Jumlah zakat untuk dhuafa Rp. 2.080.000 | ||||
SANTUNAN BERSAMA A+B+C+D+E Rp 4.610.000 |
N A M A | A L A M A T | T U G A S | BESARNYA | ||
Nomor | Sub jumlah A s/d E ( pindahan : Bantuan Pendidikan +Dhuafa) | 4,540,000 | |||
F | BANTUAN UNTUK FISABILILLAH | ||||
73 | 1 | Ustadz Mustoleh | RT 13 / 13 | IMAM TETAP | 500,000 |
74 | 2 | Ustadz Ade Toha | Bintara Jaya RT.06/04 | DEWAN SYARIAH | 150,000 |
75 | 3 | Wahyu | Bintara Jaya RT.06/04 | MARBOT | 150,000 |
Sub jumlah F | 800,000 | ||||
G | KEGIATAN KLINIK ` | = 3 x PRAKTEK | |||
76 | 1 | dr. L I A | Komplek Koperasi - RT.02/04 | Dokter klinik | 375,000 |
77 | 2 | Y U L I | Bintara Jaya RT.06/04 | Petugas klinik | 45,000 |
78 | 3 | ||||
Sub jumlah G | 420,000 | ||||
JUMLAH PENGELUARAN MUSHOLA ( A+B+C+D+E+F+G ) | 5,760,000 |
No comments:
Post a Comment