PENYALURAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH | |||
1431 H | |||
√ | ZAKAT | ||
• | Rutin, setap bulan (12x/tahun), untuk (rata-rata) : | ||
⋆ | 13 siswa SD | ||
⋆ | 11 siswa SLTP | ||
⋆ | 17 siswa SLTA | ||
⋆ | 27 fakir miskin | ||
⋆ | 3 Amilin | ||
• | Periodik sesuai keperluan | ||
⋆ | 41 murid SD,SLTP dan SLTA saat kenaikan kelas | ||
⋆ | 22 peminjam untuk untuk pemberdayaan umat | ||
⋆ | 69 fakir miskin saat Idul Fitri | ||
⋆ | 8 fisabilillah saat Idul Fitri | ||
⋆ | beberapa jamaah yang sakit | ||
√ | INFAK, SHADAQAH | ||
• | Rutin, untuk : | ||
⋆ | Ustad&ustadah pengajian keluarga Sabtu dan Ahad | ||
⋆ | Kegiatan klinik hari Sabtu | ||
⋆ | Petugas Musholla | ||
• | Kegiatan Ramadhan dan Hari besar Islam lainnya | ||
LAPORAN POSISI KEUANGAN | LAPORAN ARUS KAS | |||||||||
30 Dzulhijjah 1430 H dan 30 Dzulhijjah 1431 H | 30 Dzulhijjah 1430 H dan 30 Dzulhijjah 1431 H | |||||||||
1430 H | 1431 H | 1430 H | 1431 H | |||||||
Rupiah | Rupiah | Rupiah | Rupiah | |||||||
AKTIVA | Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) | |||||||||
Kas & setara kas | 37,007,154 | 47,325,780 | AKTIVITAS OPERASI | |||||||
Jumlah aktiva | 37,007,154 | 47,325,780 | Penerimaan zakat | 62,716,500 | 77,545,000 | |||||
Penerimaan infaq/shadaqah | 36,859,900 | 54,800,500 | ||||||||
Penerimaan bagi hasil bank | 41,073 | 130,076 | ||||||||
SALDO DANA | Pengembalian pemberdayaan umat | 9,015,000 | 7,035,000 | |||||||
Tidak terikat peruntukannya | Fakir miskin | (39,942,000) | (49,959,600) | |||||||
Dana infaq/shadaqah | 6,200,675 | 7,002,175 | Fii sabilillah | (5,233,800) | ||||||
Terikat peruntukannya | Amilin | (500,000) | (1,800,000) | |||||||
Dana zakat | 30,806,479 | 40,323,605 | Pinjaman pemberdayaan umat | (9,735,000) | (12,980,000) | |||||
Hibah pemberdayaan umat | (1,200,000) | (1,050,000) | ||||||||
Jumlah saldo dana | 37,007,154 | 47,325,780 | Operasional LAZ | (1,275,300) | (4,169,550) | |||||
Operasional musholla | (32,339,000) | (49,274,000) | ||||||||
DANA ZAKAT | Operasional klinik | (4,725,000) | ||||||||
30 Dzulhijjah 1430 H dan 30 Dzulhijjah 1431 H | Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 23,641,173 | 10,318,626 | |||||||
Kenaikan bersih kas & setara kas | 23,641,173 | 10,318,626 | ||||||||
1430 H | 1431 H | Kas & setara kas awal tahun | 13,365,981 | 37,007,154 | ||||||
Rupiah | Rupiah | Saldo kas dan setara kas akhir tahun | 37,007,154 | 47,325,780 | ||||||
SUMBER DANA | ||||||||||
Penerimaan zakat | 62,716,500 | 77,545,000 | ||||||||
Penerimaan bagi hasil bank | 41,073 | 130,076 | DANA INFAQ/SHADAQAH | |||||||
Pengembalian pemberdayaan umat | 9,015,000 | 7,035,000 | 30 Dzulhijjah 1430 H dan 30 Dzulhijjah 1431 H | |||||||
Jumlah penerimaan dana | 71,772,573 | 84,710,076 | ||||||||
1430 H | 1431 H | |||||||||
PENGGUNAAN DANA | Rupiah | Rupiah | ||||||||
Hibah | SUMBER DANA | |||||||||
Fakir miskin | 39,942,000 | 49,959,600 | Penerimaan infaq/shadaqah | 36,859,900 | 54,800,500 | |||||
Fii sabilillah | 5,233,800 | Total penerimaan dana | 36,859,900 | 54,800,500 | ||||||
Amilin | 500,000 | 1,800,000 | ||||||||
Pinjaman pemberdayaan umat | 9,735,000 | 12,980,000 | PENGGUNAAN DANA | |||||||
Hibah pemberdayaan umat | 1,200,000 | 1,050,000 | Operasional musholla | 32,339,000 | 49,274,000 | |||||
Operasional LAZ | 1,275,300 | 4,169,550 | Kegiatan klinik | 4,725,000 | ||||||
Jumlah penggunaan dana | 52,652,300 | 75,192,950 | Total penggunaan dana | 32,339,000 | 53,999,000 | |||||
Surplus/(defisit) | 19,120,273 | 9,517,126 | Surplus/(defisit) | 4,520,900 | 801,500 | |||||
Saldo dana awal tahun | 11,686,206 | 30,806,479 | Saldo dana awal tahun | 1,679,775 | 6,200,675 | |||||
Saldo dana akhir tahun | 30,806,479 | 40,323,605 | Saldo dana akhir tahun | 6,200,675 | 7,002,175 | |||||
Jakarta, 1 Muharram 1431 H, 7 Desember 2010 |
CARA MUDAH BAYAR ZAKAT | ||||||
1 | Transfer ke : | |||||
Bank Muamalat | ||||||
Cab. Kalimalang, Jakarta Timur | ||||||
AC. 305.16507.22 | ||||||
an BD Herubroto | ||||||
a | bisa langsung ke Bank Muamalat, atau | |||||
b | melalui ATM Bersama dengan kode Bank Muamalat 147, sangat mudah sekali. | |||||
Copy bukti kirim (cantumkan nama anda dan no telp / HP), kirimkan kepada kami melalui fax 02186902915 | ||||||
2 | Hubungi kami (bisa telepon atau SMS) | |||||
Kami akan datang, jemput zakat | ||||||
bp. Didi Budiarso | +628129408390 | |||||
bp. Kamsi S | +622194381030 | |||||
sdr. Wahyu | +622191209323 | |||||
bp. Amiroedin Noeridin | +62816739392 | |||||
+622198668423 | ||||||
3 | Sampaikan langsung ke POS ZAKAT di Musholla Al-Ikhlas sdr. Wahyu. | |||||
Daftar muzakki dan penyaluran setiap saat dapat dilihat di : | ||||||
blog : http://lazalikhlas.multiply.com | ||||||
Informasi : mush_alikhlas@yahoo.com | ||||||
No comments:
Post a Comment