DAFTAR MUZAKKI
NO | BESARNYA ZAKAT, INFAQ dan SHADAQAH. Rp |
| |||||||||||
| MUZAKI | MUHARRAM | SHAFAR | JUMLAH |
| ||||||||
|
|
| ZAKAT | INFAQ/SHAD | ZAKAT | INFAQ/SHAD | |||||||
1 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 100,000 |
| 200,000 |
|
| |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| 5 |
| 0 |
| 40,000 |
| 0 |
| 195,000 |
| 235,000 |
|
|
| 7 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 600,000 |
|
|
| 8 |
| 400,000 |
| 50,000 |
| 400,000 |
| 50,000 |
| 900,000 |
|
|
| 10 |
| 600,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 600,000 |
|
|
| 11 |
| 250,000 |
| 50,000 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 15 |
| 0 |
| 0 |
| 250,000 |
| 0 |
| 250,000 |
|
|
| 20 |
| 0 |
| 0 |
| 75,000 |
| 75,000 |
| 150,000 |
|
|
| 26 |
| 0 |
| 300,000 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 30 |
| 50,000 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 100,000 |
|
|
| 31 |
| 0 |
| 0 |
| 200,000 |
| 0 |
| 200,000 |
|
|
| 33 |
| 1,000,000 |
| 100,000 |
| 1,000,000 |
| 100,000 |
| 2,200,000 |
|
|
| 36 |
| 50,000 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 100,000 |
|
|
| 42 |
| 1,500,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1,500,000 |
|
|
| 45 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| 46 |
| 280,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 280,000 |
|
|
| 68 |
| 0 |
| 0 |
| 500,000 |
| 250,000 |
| 750,000 |
|
|
| 69 |
| 200,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 200,000 |
|
|
| 72 |
| 100,000 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 200,000 |
|
|
| 89 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 200,000 |
| 200,000 |
|
|
| 104 |
| 100,000 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 200,000 |
|
|
| 108 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 600,000 |
|
|
| 119 |
| 135,000 |
| 0 |
| 135,000 |
| 0 |
| 270,000 |
|
|
| 120 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 50,000 |
| 100,000 |
|
|
| 128 |
| 200,000 |
| 100,000 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| 152 |
| 200,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 200,000 |
|
|
| 157 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| 159 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
| 100,000 |
|
|
| 162 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
| 300,000 |
|
|
| 169 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 50,000 |
|
|
|
|
| 5,365,000 |
| 940,000 |
| 3,810,000 |
| 1,870,000 |
| 11,985,000 | ||
Nomor urut muzaki berlaku tetap, mohon diingat selalu. | |||||||||||||
No. 5 adalah Hamba Allah, Kotak Amal yang ada di Mosholla dan tempat lain. | |||||||||||||
No. 42 adalah zakat dari Masjid Al-Muhajirin, Komplek Koperasi, Bintara Jaya. | |||||||||||||
Mohon koreksi nama dan nilai ZIS bpk/ibu apa bila ada kesalahan pencatatan kami. | |||||||||||||
Bapak/ibu yang belum sempat menyampaikan ZISnya kami tunggu bulan depan. | |||||||||||||
Daftar Nama Muzaki (bpk/ibu/sdr-i), dua bulan ini, urutan sesuai abjad : | |||||||||||||
mohon maaf kami tidak tampilkan titel kesarjanaan maupun haji | |||||||||||||
Abdul Azis, Amiroedin N, Ani Cahyani, Apik Karyana, Arief Yustana, Asep Sudaryat, Bambang Darpo Poetro, Buddy Darma Setiawan, Bunjali , Didi Budiarso, Efendi, Eni Anggraeni Sulistiarso, Hamba Allah , Indah Tri Murtiningsih, Komaruzaman, M Teguh R, Masjid Al-Muhajirin, Moh Tontro Prastowo, Muhammad Sandi, Nani Hardjono, Noorgana, Nugroho W Trianto, Nur Indah, Nur Oktarisa, Sekar Hardjono, Soetomo Noeridin, Sulistiarso, Sutedjo, Thesi Ghe Olivianda, Tien Sumarbiati Siswanto, Widya Palupi, Yudi Agus D. | |||||||||||||
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | ||||||||||||
Muharram | Shafar | ||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 16 | 17 | |||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 8 | 15 | |||||||||||
2 | Pembagian ZIS bulanan diawal bulan Hijriah, jumlah orang/siswa : | ||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | ||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 13 | 13 | ||||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 11 | 11 | ||||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 19 | 19 | ||||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 80,000 | 26 | 26 | |||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 10 | 10 | ||||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | ||||||||||||
ZAKAT MAAL | Muharram | Shafar | |||||||||||
- | Pengumpulan | 5,365,000 | 3,810,000 | ||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 209,666 | 49,451 | ||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 530,000 | 100,000 | ||||||||||
- | Penyaluran | -5,698,000 | -5,537,500 | ||||||||||
- | Fakir miskin | -4,475,000 | -4,575,000 | ||||||||||
- | Fi Sabilillah | -500,000 | -450,000 | ||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -100,000 | -200,000 | ||||||||||
- Pinjaman | 0 | 0 | |||||||||||
- Hibah | -100,000 | -200,000 | |||||||||||
- | Klinik Kesehatan | 0 | 0 | ||||||||||
- | Amil | -300,000 | -300,000 | ||||||||||
- | Operasional LAZ | -323,000 | -12,500 | ||||||||||
- | Surplus/defisit | 406,666 | -1,578,049 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 40,323,605 | 40,730,271 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 40,730,271 | 39,152,222 | ||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | |||||||||||||
- | Pengumpulan | 940,000 | 1,870,000 | ||||||||||
- | Penyaluran | -1,540,000 | -1,850,000 | ||||||||||
Operasional Musholla | -1,400,000 | -1,400,000 | |||||||||||
Klinik Kesehatan | -140,000 | -450,000 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | -600,000 | 20,000 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 7,002,175 | 6,402,175 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 6,402,175 | 6,422,175 | ||||||||||
GABUNGAN ZIS | |||||||||||||
Pengumpulan | 7,044,666 | 5,829,451 | |||||||||||
Penyaluran | -7,238,000 | -7,387,500 | |||||||||||
Surplus/defisit | -193,334 | -1,558,049 | |||||||||||
Saldo awal bulan | 47,325,780 | 47,132,446 | |||||||||||
Saldo akhir bulan | 47,132,446 | 45,574,397 | |||||||||||
Daftar Muzakki dan Laporan Keuangan ini adalah bagian dari Buletin. |
insertAudioReply('lazalikhlas:video:2','upload-lazalikhlas-2','');
ReplyDelete