Penyaluran Pada Bulan Muharram
Siswa SD, SLTP dan SLTA
NO | OR. TUA SISWA | ALAMAT | SISWA | SEKOLAH | Zakat, Rp | ||
A | SISWA TINGKAT SD |
|
|
|
|
|
|
1 | TRISNO | Pd Kelapa RT.013/03 | Siti Amalia | SDN V Bintara Jy Kl 5 | 40,000 | ||
2 | SAUDIH (Almh) | Pd Kelapa RT.013/03 | Nesah Narisah | SDN Pd Klp 11 Pt- kl 5 | 40,000 | ||
3 | MURYANTO | Pd Kelapa RT.013/03 | Aida Sabila | SDN Pd Klp 7 Kls 4 | 40,000 | ||
4 | MANSYUR (alm) | Bintara jaya RT.04/04 | Rahmatullah | SDN o5 klas 3 | 40,000 | ||
5 | LIMAN ( Alm) | Pd. Kelapa RT.011/03 | AIDA PUSPA | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | 40,000 | ||
6 | KOMALA | Pd Kelapa RT.013/03 | Indra Gunawan | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | 40,000 | ||
7 | KATMAN | Pd. Kelapa RT.013/03 | MARISKA SUSILOWATI | SDN Pd Kelapa 11 klas 2 | 40,000 | ||
8 | WAUDIN | Pd. Kelapa RT.013/03 | FATKHUR ROHMAN | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | 40,000 | ||
9 | NORWENDA | Pd. Kelapa RT.013/03 | AHMAD TORIQ | SDN Pd Kelapa 11 klas 3 | 40,000 | ||
10 | NI'AN | Pd. Kelapa RT.013/03 | M Rizki Martiyogi | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | 40,000 | ||
11 | K E K E | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Aditya Wardani | SDN klas 2 | 40,000 | ||
12 | TITIN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kemal Zaki Muttaqin | SDN V Bintara Jy Kl 4 | 40,000 | ||
13 | UST. LUKMAN (alm ) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Syifa | SDN V Bintara Jy Kl 2 | 40,000 | ||
|
|
|
|
|
| Jumlah A | 520,000 |
B | TINGKAT SLTP |
|
|
|
|
| |
1 | TATA | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | D e v i Alyanti | SMP terbuka klas VIII | 50,000 | ||
2 | JAMDIH | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arifah | MTs Neg 21 Jkt, k-VIII | 50,000 | ||
3 | NURHAYTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Anto Octavianto | SMP SKB klas 2 | 50,000 | ||
4 | T I N I | Bintara jaya RW.05 | Andini Ari Setyawati | SMP SKB klas 2 | 50,000 | ||
5 | RISWANDI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arum | SMP N 195 | 50,000 | ||
6 | SIGIT N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Maulana Said | SMP Budi Mulia Utama klasVII | 50,000 | ||
7 | MIDA | Pd Kelapa RT.013/03 | Friska Yuniar | MTS N 21 klas 1 | 50,000 | ||
8 | N U R D I N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Fitri Amalia | SMP 252 TBK klas 1 | 50,000 | ||
9 | SUJARWO | Pd Kelapa RT.013/03 | SULISTIYANI | SMP 252 TBK | 50,000 | ||
10 | DIANA / NANO (Alm) | Rawa Domba | LISNI HANDAYANI | MTs Al Wathoniyah klas-1 | 50,000 | ||
11 | NAMIN (Alm) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | EVI | SMP klas 3 | 50,000 | ||
|
|
|
|
| Jumlah B | 550,000 | |
C | TINGKAT SLTA |
|
|
|
|
| |
1 | HAMBALI | Pd Kelapa RT.013/03 | Andika Saputra | SMK As Saadah klas XII | 75,000 | ||
2 | SAHADI (alm) | Bintara Jaya RW.05 | Nurhalimah | SMK AS SAADAH klas XI | 75,000 | ||
3 | ERIYANTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Hidayat | SMK N 26 klas XI | 75,000 | ||
4 | M ZEN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kahfi S Zen | SMK N 26 klas 2 | 75,000 | ||
5 | SAPTONO | Pd Kelapa RT.013/03 | Ganis Triyoto | SMK BINA MANAG. K-2 | 75,000 | ||
6 | Dedi Marsudi (alm) | Bintara Jaya RT.01/04 | RISKI PRADIPTA | SMK BPSK klas 2 | 75,000 | ||
7 | M A M A T | Bintara Jaya RT.05/03 | YUSMAYA | SMA SKB kla 2 | 75,000 | ||
8 | SURADI | Pd Kelapa RT.013/03 | Febriyanto | STM Malaka klas 1 | 75,000 | ||
9 | E D I | Pd Kelapa RT.013/03 | Windy Astuty | SMK As Saadah klas 1 | 75,000 | ||
10 | M A I N | Pd Kelapa | RINI SETIANINGSIH | SMK Kawula Muda ?? | 75,000 | ||
11 | TIHAROH | SMP Nep 213 Klas 2 | Deni Suhendi | SMK Neg 7 Klas 1 | 75,000 | ||
12 | SAFRUDIN | Pd Kelapa RT.013/03 | Zaki Muhammad Fikri | SMK Neg 26 klas 1 | 75,000 | ||
13 | SUHARDIMAN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Cindy Dwi Utami | SMK As Sa'adiyah | 75,000 | ||
14 | MALIH ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | ITA ROSITA | SMK As Saadah klas 1 | 75,000 | ||
15 | FAUZI ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | MOHAMMAD REZA | SMKN 26 klas 1 | 75,000 | ||
16 | NI'MATUL MUBARAK | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Sifa Fauziah | SMK As Saadah klas 1 | 75,000 | ||
17 | MUHAMAD HERU | Kp.Rawa Indah RT.06/05 | E V A | SMK BPSK klas 1 | 75,000 | ||
18 | JOKO SUGIYANTO | Kp.Rawa Indah RT.06/06 | VIRGIANI | SMK BPSK klas 1 | 75,000 | ||
19 | A N D A | Kp.Rawa Indah RT.06/06 | MOH IRFAN | STM Klas 3 | 75,000 | ||
|
|
|
| Jumlah C | 1,425,000 | ||
|
| JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN A+B+C = | 2,495,000 |
Dhuafa dan Amil
NOMOR | N A M A | A L A M A T | K O N D I S I | BESARNYA | KET | |
Z I S | ||||||
Sub jumlah A+B+C ( pindahan : Bantuan Pendidikan ) | 2,230,000 | zakat maal | ||||
D | PENYALURAN UNTUK PETUGAS ZAKAT ( AMILIN ) | |||||
1 | Ustaz Ade Toha | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | 100,000 | ||
2 | Bambang Broto | Pondok Kelapa RT.013/03 | Amilin | 100,000 | ||
3 | W a h yu | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | 100,000 | ||
Sub jumlah D | 300,000 | zakat maal | ||||
E | BANTUAN UNTUK DHUAFA | |||||
1 | Nek Ramih | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | LANSIA / JOMPO | 80,000 | Uang Rp.50.000 + Beras nilai Rp.30.000 | |
2 | Nek Fatimah | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
3 | Ustadzah Ibu LILIS | sda | JANDA | 80,000 | sda | |
4 | Pak Dirman | sda | CACAT NETRA | 80,000 | sda | |
5 | Kong Nur | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
6 | Kong Tapa | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
7 | Bu Tini | Belakang Pasar Sumber Arta | JANDA | 80,000 | sda | |
8 | Nek Incu | Pondok Kelapa RT.013/03 | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
9 | Nek Janin | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
10 | Nek Munih | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
11 | Bu Tumirah | sda | JANDA | 80,000 | sda | |
12 | Bu Masudah | sda | JANDA / JOMPO | 80,000 | sda | |
13 | mbah Ipah | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
14 | Kong Tirto | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
15 | Trisno | sda | Duafa | 80,000 | sda | |
16 | Ibu Fajar | Bintara Jaya RT.01/04 | JANDA | 80,000 | sda | |
17 | Ibu Kasimin | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
18 | Pak Suyud | Bintara Jaya RT.06/04 | Duafa | 80,000 | sda | |
19 | Safi'i | Bintara Jaya | Duafa | 80,000 | sda | |
20 | Mamat | Bintara Jaya | Duafa | 80,000 | sda | |
21 | Bu Nemi | Pondok Kelapa RT.011/ 03 | Duafa | 80,000 | sda | |
22 | Nek Gagu | Pondok Kelapa RT.01/ 03 | Duafa | 80,000 | sda | |
23 | Nek Anah (Anda) | Bintara Jaya RT.06/04 | LANSIA / JOMPO | 80,000 | Uang Rp.80.000 | |
24 | Erna bt Sunardi | Bintara Jaya RT.06/04 | YATIM PIATU | 80,000 | sda | |
25 | Moh Fajar bin Dedi M | Bintara Jaya RT.01/04 | YATIM | 80,000 | sda | |
26 | Tamara bt Rita | Bintara Jaya RT.06/04 | YATIM | 80,000 | sda | |
Sub jumlah E | 2,080,000 | |||||
SANTUNAN BERSAMA A+B+C+D+E | T O T A L ( Rp ) | 4,610,000 | zakat maal |
N A M A | A L A M A T | T U G A S | BESARNYA | KET | ||
Sub jumlah A s/d E ( pindahan : Bantuan Pendidikan +Dhuafa) | 4,610,000 | zakat maal | ||||
F | BANTUAN UNTUK FISABILILLAH | |||||
1 | Ustadz Mustoleh | RT 13 / 13 | IMAM TETAP | 500,000 | Bantuan berobat | |
2 | Ustadz Ade Toha | Bintara Jaya RT.06/04 | DEWAN SYARIAH | 150,000 | ||
3 | Wahyu | Bintara Jaya RT.06/04 | MARBOT | 150,000 | ||
Sub jumlah F | 800,000 | infaq | ||||
G | KEGIATAN KLINIK ` | = | ||||
1 | dr. L I A | Komplek Koperasi - RT.02/04 | Dokter klinik | 125.000 | ||
2 | Y U L I | Bintara Jaya RT.06/04 | Petugas klinik | 15.000 | ||
3 | ||||||
Sub jumlah G | 140.000 | = G | ||||
JUMLAH PENGELUARAN MUSHOLA ( A+B+C+D+E+F+G ) | 5,550,000 | = I | ||||
1,500,000 | = II | |||||
Jumlah Pengeluaran Rutin Mushola Al-Ikhlas | 4,050,000 | = ( I - II ) |
Penyaluran Pada Bulan Shafar
Siswa SD, SLTP dan SLTA
NO | OR. TUA SISWA | ALAMAT | SISWA | SEKOLAH | Zakat, Rp | ||
A | SISWA TINGKAT SD | ||||||
1 | TRISNO | Pd Kelapa RT.013/03 | Siti Amalia | SDN V Bintara Jy Kl 5 | 40,000 | ||
2 | SAUDIH (Almh) | Pd Kelapa RT.013/03 | Nesah Narisah | SDN Pd Klp 11 Pt- kl 5 | 40,000 | ||
3 | MURYANTO | Pd Kelapa RT.013/03 | Aida Sabila | SDN Pd Klp 7 Kls 4 | 40,000 | ||
4 | MANSYUR (alm) | Bintara jaya RT.04/04 | Rahmatullah | SDN o5 klas 3 | 40,000 | ||
5 | LIMAN ( Alm) | Pd. Kelapa RT.011/03 | AIDA PUSPA | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | 40,000 | ||
6 | KOMALA | Pd Kelapa RT.013/03 | Indra Gunawan | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | 40,000 | ||
7 | KATMAN | Pd. Kelapa RT.013/03 | MARISKA SUSILOWATI | SDN Pd Kelapa 11 klas 2 | 40,000 | ||
8 | WAUDIN | Pd. Kelapa RT.013/03 | FATKHUR ROHMAN | SDN Pd Kelapa 11 klas 6 | 40,000 | ||
9 | NORWENDA | Pd. Kelapa RT.013/03 | AHMAD TORIQ | SDN Pd Kelapa 11 klas 3 | 40,000 | ||
10 | NI'AN | Pd. Kelapa RT.013/03 | M Rizki Martiyogi | SDN Pd Kelapa 11 Pt klas 1 | 40,000 | ||
11 | K E K E | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Aditya Wardani | SDN klas 2 | 40,000 | ||
12 | TITIN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kemal Zaki Muttaqin | SDN V Bintara Jy Kl 4 | 40,000 | ||
13 | UST. LUKMAN (alm ) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Syifa | SDN V Bintara Jy Kl 2 | 40,000 | ||
Jumlah A | 520,000 | ||||||
B | TINGKAT SLTP | ||||||
1 | TATA | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | D e v i Alyanti | SMP terbuka klas VIII | 50,000 | ||
2 | JAMDIH | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arifah | MTs Neg 21 Jkt, k-VIII | 50,000 | ||
3 | NURHAYTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Anto Octavianto | SMP SKB klas 2 | 50,000 | ||
4 | T I N I | Bintara jaya RW.05 | Andini Ari Setyawati | SMP SKB klas 2 | 50,000 | ||
5 | RISWANDI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Arum | SMP N 195 | 50,000 | ||
6 | SIGIT N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Maulana Said | SMP Budi Mulia Utama klasVII | 50,000 | ||
7 | MIDA | Pd Kelapa RT.013/03 | Friska Yuniar | MTS N 21 klas 1 | 50,000 | ||
8 | N U R D I N | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Fitri Amalia | SMP 252 TBK klas 1 | 50,000 | ||
9 | SUJARWO | Pd Kelapa RT.013/03 | SULISTIYANI | SMP 252 TBK | 50,000 | ||
10 | DIANA / NANO (Alm) | Rawa Domba | LISNI HANDAYANI | MTs Al Wathoniyah klas-1 | 50,000 | ||
11 | NAMIN (Alm) | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | EVI | SMP klas 3 | 50,000 | ||
Jumlah B | 550,000 | ||||||
C | TINGKAT SLTA | ||||||
1 | HAMBALI | Pd Kelapa RT.013/03 | Andika Saputra | SMK As Saadah klas XII | 75,000 | ||
2 | SAHADI (alm) | Bintara Jaya RW.05 | Nurhalimah | SMK AS SAADAH klas XI | 75,000 | ||
3 | ERIYANTI | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Hidayat | SMK N 26 klas XI | 75,000 | ||
4 | M ZEN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Kahfi S Zen | SMK N 26 klas 2 | 75,000 | ||
5 | SAPTONO | Pd Kelapa RT.013/03 | Ganis Triyoto | SMK BINA MANAG. K-2 | 75,000 | ||
6 | Dedi Marsudi (alm) | Bintara Jaya RT.01/04 | RISKI PRADIPTA | SMK BPSK klas 2 | 75,000 | ||
7 | M A M A T | Bintara Jaya RT.05/03 | YUSMAYA | SMA SKB kla 2 | 75,000 | ||
8 | SURADI | Pd Kelapa RT.013/03 | Febriyanto | STM Malaka klas 1 | 75,000 | ||
9 | E D I | Pd Kelapa RT.013/03 | Windy Astuty | SMK As Saadah klas 1 | 75,000 | ||
10 | M A I N | Pd Kelapa | RINI SETIANINGSIH | SMK Kawula Muda ?? | 75,000 | ||
11 | TIHAROH | SMP Nep 213 Klas 2 | Deni Suhendi | SMK Neg 7 Klas 1 | 75,000 | ||
12 | SAFRUDIN | Pd Kelapa RT.013/03 | Zaki Muhammad Fikri | SMK Neg 26 klas 1 | 75,000 | ||
13 | SUHARDIMAN | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Cindy Dwi Utami | SMK As Sa'adiyah | 75,000 | ||
14 | MALIH ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | ITA ROSITA | SMK As Saadah klas 1 | 75,000 | ||
15 | FAUZI ( Alm) | Pd Kelapa RT.013/03 | MOHAMMAD REZA | SMKN 26 klas 1 | 75,000 | ||
16 | NI'MATUL MUBARAK | Kp.Rawa Indah RT.06/04 | Sifa Fauziah | SMK As Saadah klas 1 | 75,000 | ||
17 | MUHAMAD HERU | Kp.Rawa Indah RT.06/05 | E V A | SMK BPSK klas 1 | 75,000 | ||
18 | JOKO SUGIYANTO | Kp.Rawa Indah RT.06/06 | VIRGIANI | SMK BPSK klas 1 | 75,000 | ||
19 | A N D A | Kp.Rawa Indah RT.06/06 | MOH IRFAN | STM Klas 3 | 75,000 | ||
Jumlah C | 1,425,000 | ||||||
JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN A+B+C = | 2,495,000 |
Dhuafa dan Amil
N A M A | A L A M A T | K O N D I S I | BESARNYA | KET | ||
Z I S | ||||||
Sub jumlah A+B+C ( pindahan : Bantuan Pendidikan ) | 2,230,000 | zakat maal | ||||
D | PENYALURAN UNTUK PETUGAS ZAKAT ( AMILIN ) | |||||
1 | Ustaz Ade Toha | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | 100,000 | ||
2 | Bambang Broto | Pondok Kelapa RT.013/03 | Amilin | 100,000 | ||
3 | W a h yu | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | Amilin | 100,000 | ||
Sub jumlah D | 300,000 | zakat maal | ||||
E | BANTUAN UNTUK DHUAFA | |||||
1 | Nek Ramih | Kp. Rawa Indah RT.06 RW.04 | LANSIA / JOMPO | 80,000 | Uang Rp.50.000 + Beras nilai Rp.30.000 | |
2 | Nek Fatimah | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
3 | Ustadzah Ibu LILIS | sda | JANDA | 80,000 | sda | |
4 | Pak Dirman | sda | CACAT NETRA | 80,000 | sda | |
5 | Kong Nur | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
6 | Kong Tapa | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
7 | Bu Tini | Belakang Pasar Sumber Arta | JANDA | 80,000 | sda | |
8 | Nek Incu | Pondok Kelapa RT.013/03 | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
9 | Nek Janin | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
10 | Nek Munih | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
11 | Bu Tumirah | sda | JANDA | 80,000 | sda | |
12 | Bu Masudah | sda | JANDA / JOMPO | 80,000 | sda | |
13 | mbah Ipah | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
14 | Kong Tirto | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
15 | Trisno | sda | Duafa | 80,000 | sda | |
16 | Ibu Fajar | Bintara Jaya RT.01/04 | JANDA | 80,000 | sda | |
17 | Ibu Kasimin | sda | LANSIA / JOMPO | 80,000 | sda | |
18 | Pak Suyud | Bintara Jaya RT.06/04 | Duafa | 80,000 | sda | |
19 | Safi'i | Bintara Jaya | Duafa | 80,000 | sda | |
20 | Mamat | Bintara Jaya | Duafa | 80,000 | sda | |
21 | Bu Nemi | Pondok Kelapa RT.011/ 03 | Duafa | 80,000 | sda | |
22 | Nek Gagu | Pondok Kelapa RT.01/ 03 | Duafa | 80,000 | sda | |
23 | Nek Anah (Anda) | Bintara Jaya RT.06/04 | LANSIA / JOMPO | 80,000 | Uang Rp.80.000 | |
24 | Erna bt Sunardi | Bintara Jaya RT.06/04 | YATIM PIATU | 80,000 | sda | |
25 | Moh Fajar bin Dedi M | Bintara Jaya RT.01/04 | YATIM | 80,000 | sda | |
26 | Tamara bt Rita | Bintara Jaya RT.06/04 | YATIM | 80,000 | sda | |
Sub jumlah E | 2,080,000 | |||||
SANTUNAN BERSAMA A+B+C+D+E | T O T A L ( Rp ) | 4,610,000 | zakat maal |
N A M A | A L A M A T | T U G A S | BESARNYA | KET | ||
Sub jumlah A s/d E ( pindahan : Bantuan Pendidikan +Dhuafa) | 4,610,000 | zakat maal | ||||
F | BANTUAN UNTUK FISABILILLAH | |||||
1 | Ustadz Mustoleh | RT 13 / 13 | IMAM TETAP | 250,000 | Bantuan berobat | |
2 | Ustadz Ade Toha | Bintara Jaya RT.06/04 | DEWAN SYARIAH | 150,000 | ||
3 | Wahyu | Bintara Jaya RT.06/04 | MARBOT | 150,000 | ||
Sub jumlah F | 550,000 | infaq | ||||
G | KEGIATAN KLINIK ` | |||||
1 | dr. L I A | Komplek Koperasi - RT.02/04 | Dokter klinik | 375,000 | 3 kali praktek | |
2 | Y U L I | Bintara Jaya RT.06/04 | Petugas klinik | 45,000 | ||
3 | Friska | Bintara Jaya RT.06/04 | Petugas klinik | 30,000 | ||
Sub jumlah G | 450,000 | = G | ||||
JUMLAH PENGELUARAN MUSHOLA ( A+B+C+D+E+F+G ) | 5,610,000 | |||||
No comments:
Post a Comment