| Assalamu'alaikum wr wb | ||||||||||||
| Seperti yang sudah kita laksanakan selama ini oleh Lembaga Amil Zakat Musholla Al-Ikhlas, penyaluran zakat, infak dan shadaqah untuk bulan Muharram 1434H dan Shafar 1434 H lalu telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut : | ||||||||||||
| • | 16 anak SD masing-masing Rp 50.000,- | |||||||||||
| 1 | Aditya Wardani bin Keke | |||||||||||
| 2 | Syifa bin Lukman | |||||||||||
| 3 | Nabilah Nur Oftavia bt Enda S | |||||||||||
| 4 | Fuad Firdaus b Anda | |||||||||||
| 5 | Aldi Narianto bin Topik | |||||||||||
| 6 | Andri bin Mahmudin | |||||||||||
| 7 | Rizki Saputra bin Ruminah | |||||||||||
| 8 | Aida Sabila bt Muryanto | |||||||||||
| 9 | Indra Gunawan bin Komala | |||||||||||
| 10 | Ahmad Toriq bin Norwenda | |||||||||||
| 11 | M Rizki Martiyogi bin Ni'an | |||||||||||
| 12 | Juwariah Romlah bt Juwardi | |||||||||||
| 13 | Alya Rahmadani bt Aryanto | |||||||||||
| 14 | Muhammad Trisnandi binTuminem | |||||||||||
| 15 | Adinda | |||||||||||
| 16 | Asti | |||||||||||
| • | 13 anak SLTP masing-masing Rp 50.000,- | |||||||||||
| 1 | Arum bt Riswandi | |||||||||||
| 2 | Maulana Said bt Sigit N | |||||||||||
| 3 | Fitri Amalia bt Nurdin | |||||||||||
| 4 | M Boy Hanasry bin Ujang Samsudin | |||||||||||
| 5 | Erwin Ardiansyah | |||||||||||
| 6 | Sulistiyani bt Sujarwo | |||||||||||
| 7 | Fatkhur Rohman bin Waudin | |||||||||||
| 8 | Romi Yulianto b Murodih | |||||||||||
| 9 | Siti Amalia bt Trisno | |||||||||||
| 10 | Nesah Narisah bt Saudih (Alm) | |||||||||||
| 11 | Mimin bt Tarlim | |||||||||||
| 12 | Hadi Rahman | |||||||||||
| 13 | Aida Puspa Dewi binti Liman | |||||||||||
| • | 14 anak SLTA masing-masing Rp 75.000,- | |||||||||||
| 1 | Hidayat bin Eriyanti | |||||||||||
| 2 | Sifa Fauziah bt Ni'matul Mubarak | |||||||||||
| 3 | Septi Setianingsih bt Titi Pujiarti | |||||||||||
| 4 | Lisda Oviana bt Nata | |||||||||||
| 5 | Kahfi S Zen bin M Zen. | |||||||||||
| 6 | Febriyanto bin Suradi | |||||||||||
| 7 | Dian Ratnasari binti Tuni | |||||||||||
| 8 | Windy Astuty bt Edi | |||||||||||
| 9 | Rini Setianingsih bt Main | |||||||||||
| 10 | Deni Suhendi bin Tiharoh | |||||||||||
| 11 | Cindy Dwi Utami bt Suhardiman | |||||||||||
| 12 | Ita Rosita bt Malih (Alm) | |||||||||||
| 13 | Mohammad Reza bin Fauzi (Alm) | |||||||||||
| 14 | Yusuf Irawadi | |||||||||||
| Nomor 2 mendapatkan Rp 200.000, nomor 1 dan 11 mendapatkan Rp 175.000, karena orang tua sangat kurang mampu | ||||||||||||
| • | 24 Dhuafa Fakir Miskin masing-masing Rp 85.000 | |||||||||||
| 1 | Nek Ramih | |||||||||||
| 2 | Nek Fatimah | |||||||||||
| 3 | Ustadzah Ibu Lilis | |||||||||||
| 4 | Pak Dirman | |||||||||||
| 5 | Kong Nur | |||||||||||
| 6 | Kong Tapa | |||||||||||
| 7 | Nek Incu | |||||||||||
| 8 | Nek Janin | |||||||||||
| 9 | Nek Munih | |||||||||||
| 10 | Trisno | |||||||||||
| 11 | Kong Sirad | |||||||||||
| 12 | Bu Tumirah | |||||||||||
| 13 | pak Dirman | |||||||||||
| 14 | bu Nemi | |||||||||||
| 15 | nek Gagu | |||||||||||
| 16 | nek Narsih | |||||||||||
| 17 | Bu Tuminem | |||||||||||
| 18 | Wa Mirah | |||||||||||
| 19 | Wa Minah | |||||||||||
| 20 | bu Surtinah | |||||||||||
| 21 | bu Masudah | |||||||||||
| 22 | nyak Midin | |||||||||||
| 23 | bu Rodi Effendi | |||||||||||
| 24 | Abdul A n a s | |||||||||||
| • | Operasional Klinik yang dilaksanakan setiap hari Sabtu atau Ahad | |||||||||||
| Setiap bulan dibutuhkan untuk obat dan tenaga medis rata-rata Rp. 1.000.000,- | ||||||||||||
| • | Juga telah disalurkan zakat untuk pemberdayaan umat, dalam bentuk pinjaman untuk unit usaha ataupun hibah bagi yang sangat membutuhkan mendesak | |||||||||||
| Infaq, Shadaqah disalurkan kepada : | ||||||||||||
| • | 8 Ustd dan Ustdah Fisabilillah masing-masing Rp 150.000 dan Rp 100.000 | |||||||||||
| • | 3 petugas Musholla | |||||||||||
| • | operasional & Pemeliharaan Mushalla | |||||||||||
| • | 3 petugas Musholla | |||||||||||
| Sehingga penyaluran selama dua bulan adalah sebagai berikut ": | ||||||||||||
| ZAKAT | INFAK | JUMLAH | ||||||||||
| Muharram | 8,572,500 | 1,762,000 | 10,334,500 | |||||||||
| Shafar | 5,642,500 | 2,055,000 | 7,697,500 | |||||||||
| 14,215,000 | 3,817,000 | 18,032,000 | ||||||||||
| Wassalamu'alaikum wr wb | ||||||||||||
Saturday, January 12, 2013
Penyaluran kepada mustahik
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment