NO | BESARNYA ZAKAT, INFAK dan SHADAQAH. Rp | |||||||||
MUZAKI | RAMADHAN | SYAWAL | JUMLAH | |||||||
| ZAKAT | INFAK/SHAD | ZAKAT | INFAK/SHAD | ||||||
| | | | | | | | | | |
1 | 750,000 | | 2,650,000 | | 0 | | 0 | | 3,400,000 | |
2 | 0 | | 1,800,000 | | 0 | | 0 | | 1,800,000 | |
3 | 300,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 300,000 | |
5 | 0 | | 3,244,600 | | 0 | | 1,458,500 | | 4,703,100 | |
7 | 2,200,000 | | 10,000 | | 0 | | 0 | | 2,210,000 | |
8 | 400,000 | | 600,000 | | 400,000 | | 100,000 | | 1,500,000 | |
9 | 0 | | 50,000 | | 0 | | 0 | | 50,000 | |
10 | 800,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 800,000 | |
11 | 75,000 | | 450,000 | | 0 | | 0 | | 525,000 | |
13 | 0 | | 2,300,000 | | 0 | | 0 | | 2,300,000 | |
15 | 300,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 300,000 | |
18 | 0 | | 600,000 | | 0 | | 0 | | 600,000 | |
20 | 1,000,000 | | 100,000 | | 0 | | 0 | | 1,100,000 | |
24 | 0 | | 50,000 | | 0 | | 0 | | 50,000 | |
30 | 0 | | 50,000 | | 0 | | 0 | | 50,000 | |
33 | 3,350,000 | | 50,000 | | 2,000,000 | | 100,000 | | 5,500,000 | |
36 | 2,500,000 | | 3,650,000 | | 0 | | 0 | | 6,150,000 | |
40 | 300,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 300,000 | |
44 | 0 | | 475,000 | | 0 | | 0 | | 475,000 | |
45 | 400,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 400,000 | |
46 | 290,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 290,000 | |
49 | 0 | | 5,000 | | 0 | | 0 | | 5,000 | |
50 | 0 | | 260,000 | | 0 | | 0 | | 260,000 | |
51 | 50,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50,000 | |
52 | 1,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,000,000 | |
55 | 200,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200,000 | |
58 | 0 | | 25,000 | | 0 | | 0 | | 25,000 | |
59 | 0 | | 100,000 | | 0 | | 0 | | 100,000 | |
66 | 200,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200,000 | |
68 | 100,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,000 | |
69 | 43,000 | | 7,000 | | 0 | | 0 | | 50,000 | |
74 | 0 | | 0 | | 0 | | 90,000 | | 90,000 | |
75 | 0 | | 600,000 | | 0 | | 0 | | 600,000 | |
76 | 0 | | 5,000 | | 0 | | 0 | | 5,000 | |
78 | 100,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,000 | |
80 | 0 | | 75,000 | | 0 | | 0 | | 75,000 | |
81 | 0 | | 10,000 | | 0 | | 0 | | 10,000 | |
89 | 0 | | 200,000 | | 0 | | 0 | | 200,000 | |
97 | 0 | | 250,000 | | 0 | | 0 | | 250,000 | |
103 | 0 | | 100,000 | | 0 | | 0 | | 100,000 | |
104 | 150,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 150,000 | |
105 | 50,000 | | 50,000 | | 0 | | 0 | | 100,000 | |
108 | 200,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200,000 | |
109 | 0 | | 500,000 | | 0 | | 0 | | 500,000 | |
110 | 0 | | 10,000 | | 0 | | 0 | | 10,000 | |
111 | 0 | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 20,000 | |
112 | 0 | | 100,000 | | 0 | | 0 | | 100,000 | |
113 | 0 | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 20,000 | |
114 | 150,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 150,000 | |
115 | 0 | | 280,000 | | 0 | | 0 | | 280,000 | |
| | | | | | | | | | |
| 14,908,000 | | 18,696,600 | | 2,400,000 | | 1,748,500 | | 37,753,100 |
Daftar Nama Muzaki (bpk/ibu/sdr-i), dua bulan ini, urutan sesuai abjad :
Abdul Azis, Agung N, Amiroedin N, Ani Cahyani, Ani Sundayani, Bambang DP, Budi Darma, Bunjali, Chusnul Arifin, Didi Budiarso, Edo, Eni A Sulistiarso, Eri/Eron, Fauzi Yusli, Hasan Zaini, Hermanto D, Ida N, Kartika RA, Keilani, Kusnan, Lindon, LP3I, Lukman Hakim, M Teguh R, Manik, Moh Tontro P, Nani Hardjono, Nunung, Nur Intan, Pendi, Ristiany PG, Rita, Rosikin, Sarinah, Sekar Hardjono, Slamet Pitoyo, Soetomo N, Sri Mulyati Lambei, Sulistiarso, Sutarto, Sutedjo, Syafrizal, Tata, Tien Siswanto W, Wati Priyo G, Widarti, Widya Palupi, Yamaha CM, Yudi Agus D.
No comments:
Post a Comment