RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN
Dzulqa'dah 1429 H dan Dzulhijjah 1429 H
LAPORAN KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | ||||||||||||
Dzulqa'Dah | Dzulhijjah | ||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 13 | 12 | |||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 17 | 19 | |||||||||||
2 | Pada setiap Ahad awal bulan Hijriah bertepatan dengan Pengajian Rutin di | ||||||||||||
Mushola Al-Ikhlas diadakan pembagian ZIS, jumlah orang/siswa : | |||||||||||||
Dzulqa'Dah | Dzulhijjah | ||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | ||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 9 | 9 | ||||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 14 | 14 | ||||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 11 | 11 | ||||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 75,000 | 20 | 20 | |||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 4 | 4 | ||||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | ||||||||||||
ZAKAT MAAL | Dzulqa'Dah | Dzulhijjah | |||||||||||
- | Pengumpulan | 4,753,000 | 6,568,000 | ||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 0 | 0 | ||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 910,000 | 655,000 | ||||||||||
- | Penyaluran | -7,720,200 | -4,063,000 | ||||||||||
- | Fakir miskin | -3,870,000 | -3,861,000 | ||||||||||
- | Fi Sabilillah | 0 | 0 | ||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -3,540,000 | 0 | ||||||||||
- Pinjaman | -3,540,000 | 0 | |||||||||||
- Hibah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Amil | -200,000 | -200,000 | ||||||||||
- | Operasional LAZ | -110,200 | -2,000 | ||||||||||
- | Surplus/defisit | -2,057,200 | 3,160,000 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 10,583,406 | 8,526,206 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 8,526,206 | 11,686,206 | ||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | |||||||||||||
- | Pengumpulan | 1,667,000 | 6,895,000 | ||||||||||
- | Penyaluran | -2,713,000 | -11,011,500 | ||||||||||
Operasional Mushola | -2,713,000 | -11,011,500 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | -1,046,000 | -4,116,500 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 6,842,275 | 5,796,275 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 5,796,275 | 1,679,775 | ||||||||||
GABUNGAN ZIS | |||||||||||||
Pengumpulan | 7,330,000 | 14,118,000 | |||||||||||
Penyaluran | -10,433,200 | -15,074,500 | |||||||||||
Surplus/defisit | -3,103,200 | -956,500 | |||||||||||
Saldo awal bulan | 17,425,681 | 14,322,481 | |||||||||||
Saldo akhir bulan | 14,322,481 | 13,365,981 | |||||||||||
No comments:
Post a Comment