Rangkuman Pengumpulan dan Penyaluran
LAPORAN KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | ||||||||||||
Ramadhan | Syawal | ||||||||||||
Jumlah Muzaki Zakat Maal | 24 | 2 | |||||||||||
Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 35 | 4 | |||||||||||
2 | Pada setiap Ahad awal bulan Hijriah bertepatan dengan Pengajian Rutin di | ||||||||||||
Mushola Al-Ikhlas diadakan pembagian ZIS, jumlah orang/siswa : | |||||||||||||
Ramadhan | Syawal | ||||||||||||
a | bantuan biaya Pendidikan | ||||||||||||
SPP siswa SD, masing2 Rp. | 25,000 | 9 | 9 | ||||||||||
SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 50,000 | 14 | 14 | ||||||||||
SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 50,000 | 11 | 11 | ||||||||||
b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 50,000 | 20 | 20 | |||||||||
c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 3 | 6 | ||||||||||
c | zakat/infak Hari Raya Idul Fitri | 63 | 0 | ||||||||||
LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | ||||||||||||
ZAKAT MAAL | Ramadhan | Syawal | |||||||||||
- | Pengumpulan | 14,908,000 | 2,400,000 | ||||||||||
- | Bagi hasil Bank | 0 | 0 | ||||||||||
- | Pengembalian Perberdayaan Umat | 550,000 | 450,000 | ||||||||||
- | Penyaluran | -6,599,000 | -3,076,000 | ||||||||||
- | Fakir miskin | -5,202,000 | -2,872,000 | ||||||||||
- | Fi Sabilillah | -300,000 | 0 | ||||||||||
- | Pemberdayaan umat | -500,000 | 0 | ||||||||||
- Pinjaman | -500,000 | 0 | |||||||||||
- Hibah | 0 | 0 | |||||||||||
- | Amil | -200,000 | -200,000 | ||||||||||
- | Operasional LAZ | -397,000 | -4,000 | ||||||||||
- | Surplus/defisit | 8,859,000 | -226,000 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 1,950,406 | 10,809,406 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 10,809,406 | 10,583,406 | ||||||||||
INFAQ / SHADAQAH | |||||||||||||
- | Pengumpulan | 18,696,600 | 1,748,500 | ||||||||||
- | Penyaluran | -18,161,000 | -479,500 | ||||||||||
Operasional Mushola | -18,161,000 | -479,500 | |||||||||||
- | Surplus/defisit | 535,600 | 1,269,000 | ||||||||||
- | Saldo awal bulan | 5,037,675 | 5,573,275 | ||||||||||
- | Saldo akhir bulan | 5,573,275 | 6,842,275 | ||||||||||
GABUNGAN ZIS | |||||||||||||
Pengumpulan | 34,154,600 | 4,598,500 | |||||||||||
Penyaluran | -24,760,000 | -3,555,500 | |||||||||||
Surplus/defisit | 9,394,600 | 1,043,000 | |||||||||||
Saldo awal bulan | 6,988,081 | 16,382,681 | |||||||||||
Saldo akhir bulan | 16,382,681 | 17,425,681 | |||||||||||
No comments:
Post a Comment