| LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS | ||||||||||||||
| RANGKUMAN PENGUMPULAN dan PENYALURAN | ||||||||||||||
| PERIODE BULAN : | ||||||||||||||
| RABIUL ULA 1432 H dan RABIUL AKHIR 1432 H | ||||||||||||||
| LAPORAN KEGIATAN | ||||||||||||||
| 1 | Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah dari para Muzaki & Munfaqin. | |||||||||||||
| Rabiul Ula | Rabiul Akhir | |||||||||||||
| Jumlah Muzaki Zakat Maal | 17 | 17 | ||||||||||||
| Jumlah Munfaqin Infaq, Shadaqah | 17 | 16 | ||||||||||||
| 2 | Pembagian ZIS bulanan diawal bulan Hijriah, jumlah orang/siswa : | |||||||||||||
| a | bantuan biaya Pendidikan | |||||||||||||
| SPP siswa SD, masing2 Rp. | 40,000 | 13 | 13 | |||||||||||
| SPP siswa SMP, masing2 Rp. | 75,000 | 11 | 11 | |||||||||||
| SPP siswa SMA, masing2 Rp. | 75,000 | 19 | 20 | |||||||||||
| b | santunan untuk dhuafa, masing2 Rp. | 80,000 | 26 | 26 | ||||||||||
| c | bantuan pengajar, ustad, marbot, pengajian | 10 | 10 | |||||||||||
| LAPORAN KEUANGAN | Rupiah | |||||||||||||
| ZAKAT MAAL | Rabiul Ula | Rabiul Akhir | ||||||||||||
| - | Pengumpulan | 6,155,000 | 4,735,000 | |||||||||||
| - | Bagi hasil Bank | 51,500 | 17,147 | |||||||||||
| - | Pengembalian Perberdayaan Umat | 600,000 | 0 | |||||||||||
| - | Penyaluran | -6,692,500 | -5,857,500 | |||||||||||
| - | Fakir miskin | -5,050,000 | -4,970,000 | |||||||||||
| - | Fi Sabilillah | -650,000 | -75,000 | |||||||||||
| - | Pemberdayaan umat | -300,000 | -500,000 | |||||||||||
| - Pinjaman | -300,000 | -400,000 | ||||||||||||
| - Hibah | 0 | -100,000 | ||||||||||||
| - | Klinik Kesehatan | 0 | 0 | |||||||||||
| - | Amil | -600,000 | -300,000 | |||||||||||
| - | Operasional LAZ | -92,500 | -12,500 | |||||||||||
| - | Surplus/defisit | 114,000 | -1,105,353 | |||||||||||
| - | Saldo awal bulan | 39,152,222 | 39,266,222 | |||||||||||
| - | Saldo akhir bulan | 39,266,222 | 38,160,869 | |||||||||||
| INFAQ / SHADAQAH | ||||||||||||||
| - | Pengumpulan | 3,195,000 | 2,003,000 | |||||||||||
| - | Penyaluran | -3,565,000 | -1,465,000 | |||||||||||
| Operasional Musholla | -3,565,000 | -1,225,000 | ||||||||||||
| Klinik Kesehatan | 0 | -240,000 | ||||||||||||
| - | Surplus/defisit | -370,000 | 538,000 | |||||||||||
| - | Saldo awal bulan | 6,422,175 | 6,052,175 | |||||||||||
| - | Saldo akhir bulan | 6,052,175 | 6,590,175 | |||||||||||
| GABUNGAN ZIS | ||||||||||||||
| Pengumpulan | 10,001,500 | 6,755,147 | ||||||||||||
| Penyaluran | -10,257,500 | -7,322,500 | ||||||||||||
| Surplus/defisit | -256,000 | -567,353 | ||||||||||||
| Saldo awal bulan | 45,574,397 | 45,318,397 | ||||||||||||
| Saldo akhir bulan | 45,318,397 | 44,751,044 | ||||||||||||
|
|
| LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IKHLAS |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| RANGKUMAN DAFTAR MUZAKI |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| PERIODE BULAN : |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| RABIUL ULA 1432 H dan RABIUL AKHIR 1432 H |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| NO | BESARNYA ZAKAT, INFAQ dan SHADAQAH. Rp |
|
| |||||||||||
|
| MUZAKI | RABIUL ULA | RABIUL AKHIR | JUMLAH |
|
| |||||||||
|
|
|
| ZAKAT | INFAQ/SHAD | ZAKAT | INFAQ/SHAD |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1 |
| 0 |
| 1,000,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 1,300,000 |
|
|
| |
|
| 2 |
| 250,000 |
| 0 |
| 300,000 |
| 0 |
| 550,000 |
|
|
| |
|
| 3 |
| 100,000 |
| 0 |
| 150,000 |
| 0 |
| 250,000 |
|
|
| |
|
| 5 |
| 0 |
| 695,000 |
| 0 |
| 153,000 |
| 848,000 |
|
|
| |
|
| 7 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 600,000 |
|
|
| |
|
| 8 |
| 400,000 |
| 50,000 |
| 350,000 |
| 50,000 |
| 850,000 |
|
|
| |
|
| 10 |
| 400,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 400,000 |
|
|
| |
|
| 11 |
| 250,000 |
| 50,000 |
| 250,000 |
| 50,000 |
| 600,000 |
|
|
| |
|
| 15 |
| 250,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 250,000 |
|
|
| |
|
| 20 |
| 100,000 |
| 100,000 |
| 50,000 |
| 50,000 |
| 300,000 |
|
|
| |
|
| 26 |
| 0 |
| 300,000 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| |
|
| 30 |
| 0 |
| 50,000 |
| 0 |
| 50,000 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 33 |
| 1,000,000 |
| 100,000 |
| 900,000 |
| 100,000 |
| 2,100,000 |
|
|
| |
|
| 36 |
| 0 |
| 50,000 |
| 0 |
| 50,000 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 42 |
| 1,500,000 |
| 0 |
| 1,500,000 |
| 0 |
| 3,000,000 |
|
|
| |
|
| 45 |
| 70,000 |
| 0 |
| 50,000 |
| 0 |
| 120,000 |
|
|
| |
|
| 47 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 500,000 |
| 500,000 |
|
|
| |
|
| 52 |
| 1,000,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1,000,000 |
|
|
| |
|
| 57 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 59 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 68 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 50,000 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 72 |
| 100,000 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 200,000 |
|
|
| |
|
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 50,000 |
|
|
| |
|
| 101 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 103 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 104 |
| 100,000 |
| 0 |
| 200,000 |
| 0 |
| 300,000 |
|
|
| |
|
| 108 |
| 0 |
| 0 |
| 150,000 |
| 150,000 |
| 300,000 |
|
|
| |
|
| 119 |
| 135,000 |
| 0 |
| 135,000 |
| 0 |
| 270,000 |
|
|
| |
|
| 120 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
| 50,000 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 128 |
| 200,000 |
| 100,000 |
| 200,000 |
| 100,000 |
| 600,000 |
|
|
| |
|
| 141 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 300,000 |
| 300,000 |
|
|
| |
|
| 152 |
| 0 |
| 100,000 |
| 0 |
| 0 |
| 100,000 |
|
|
| |
|
| 160 |
| 150,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 150,000 |
|
|
| |
|
| 169 |
| 0 |
| 50,000 |
| 0 |
| 0 |
| 50,000 |
|
|
| |
|
|
|
| 6,155,000 |
| 3,195,000 |
| 4,735,000 |
| 2,003,000 |
| 16,088,000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ||||||||||||||
| Nomor urut muzaki berlaku tetap, mohon diingat selalu. |
| ||||||||||||||
| No. 5 adalah Hamba Allah, Kotak Amal yang ada di Mosholla dan tempat lain. |
| ||||||||||||||
| No. 42 adalah zakat dari Masjid Al-Muhajirin, Komplek Koperasi, Bintara Jaya. |
| ||||||||||||||
| Mohon koreksi nama dan nilai ZIS bpk/ibu apa bila ada kesalahan pencatatan kami. |
| ||||||||||||||
| Bapak/ibu yang belum sempat menyampaikan ZISnya kami tunggu bulan depan. |
| ||||||||||||||
| Daftar Nama Muzaki (bpk/ibu/sdr-i), dua bulan ini, urutan sesuai abjad : |
| ||||||||||||||
| mohon maaf kami tidak tampilkan titel kesarjanaan maupun haji | |||||||||||||||
| Abdul Azis, Agung Nurwidodo, Amiroedin N, Among bt H Ali, Ani Cahyani, Asep Sudaryat, Bambang Darpo Poetro, Buddy Darma Setiawan, Bunjali , Didi Budiarso, Efendi, Emil Elistianto Dardak, Eni Anggraeni Sulistiarso, Hamba Allah , Hardjono DW, Indah Tri Murtiningsih, Khalilurrahman, Komaruzaman, Masjid Al-Muhajirin, Moh Tontro Prastowo, Muhammad Sandi, Nani Hardjono, Nesah bt H Ganyun, Nugroho W Trianto, Nur Indah, Nur Oktarisa, Sarinah bt H Ali, Sekar Kuning P, Sekar Paramita Hardjono, Soetomo Noeridin, Sri Mulyati Lambey, Sulistiarso,Sutedjo, Widya Palupi. | |||||||||||||||
| Daftar Muzakki dan Laporan Keuangan ini adalah bagian dari Buletin. | |||||||||||||||
|
CARA MUDAH BAYAR ZAKAT | ||||||
| 1 | Transfer ke : | |||||
| a | Bank Muamalat, AC. 305.16507.22 | |||||
| an BD Herubroto | ||||||
| b | Bank Mandiri, AC. 0060004392803 | |||||
| an Amiroedin Noeridin | ||||||
| Konfirmasi pembayaran ZIS melalui SMS : | ||||||
| Setelah transfer mohon Bapak/ibu memberitahukan kepada kami melalui SMS | ||||||
| Caranya : ketik Nomor Muzakki (atau Nama bpk/ibu, jika belum mempunyai Nomor Muzakki) / jenis dana dan jumlah ZIS / nama Bank / tanggal transfer, kirimkan ke +62816739392. | ||||||
| Contoh : 33/zakat=2000000/Mandiri/1 Feb '11 atau | ||||||
| 33/zakat=1500000&infaq=500000/Mandiri/1 Feb '11 | ||||||
| atau Fulan/zakat=2000000/Mandiri/1 Feb '11 | ||||||
| kirimkan ke +62816739392 | ||||||
| 2 | Jika rumah bpk/ibu dalam radius 2 km dari sekretariat kami, hubungi langsung melalui telepon atau SMS | |||||
| Kami akan datang, jemput zakat | ||||||
| bp. Didi Budiarso | +628129408390 | |||||
| bp. Kamsi S | +622141332868 | |||||
| bp. Amiroedin Noeridin | +62816739392 | |||||
| +622198668423 | ||||||
| sdr. Abdul Anas | +6221816739392 | |||||
| 3 | Informasi lanjut : | |||||
| mush_alikhlas@yahoo.com | ||||||
| Insya Allah, Laporan Keuangan Pengumpulan dan Penyaluran ZIS akan kami muat pada Buletin dua bulanan dan pada blog http://lazalikhlas.multiply.com | ||||||
| Atas nama para mustahiq/dhuafa, kami sampaikan terima kasih atas pembayaran zakat, infaq dan shadaqah bp/ibu.melalui LAZ Al-Ikhlas | ||||||
No comments:
Post a Comment